| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 10 |
| 2. | Polonia Warszawa | 10 |
| 3. | PGE GKS Bełchatów | 9 |
| 4. | Wisła Kraków | 9 |
| 5. | Korona Kielce | 7 |
| 6. | Legia Warszawa | 6 |
| 7. | Górnik Zabrze | 6 |
| 8. | Lech Poznań | 5 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 5 |
| 10. | Widzew Łódź | 5 |
| 11. | KGHM Zagłębie Lubin | 4 |
| 12. | Arka Gdynia | 4 |
| 13. | Ruch Chorzów | 4 |
| 14. | Śląsk Wrocław | 4 |
| 15. | Polonia Bytom | 1 |
| 16. | Cracovia | 0 |
| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 |
| 2. | ŁKS Łódź | 10 |
| 3. | GKP Gorzów Wielkopolski | 10 |
| 4. | Górnik Polkowice | 10 |
| 5. | Sandecja Nowy Sącz | 10 |
| 6. | Flota Świnoujście | 10 |
| 7. | Piast Gliwice | 9 |
| 8. | Warta Poznań | 8 |
| 9. | Odra Wodzisław | 7 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 6 |
| 11. | Górnik Łęczna | 6 |
| 12. | MKS Kluczbork | 6 |
| 13. | Ruch Radzionków | 5 |
| 14. | Kolejarz Stróże | 5 |
| 15. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4 |
| 16. | GKS Katowice | 2 |
| 17. | LKS Nieciecza | 1 |
| 18. | Dolcan Ząbki | 1 |
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.