| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Wisła Kraków | 64 |
| 2. | Legia Warszawa | 61 |
| 3. | KKS Lech Poznań | 59 |
| 4. | Polonia Warszawa | 54 |
| 5. | PGE GKS Bełchatów | 54 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 45 |
| 7. | Polonia Bytom | 35 |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 34 |
| 9. | Ruch Chorzów | 34 |
| 10. | Piast Gliwice | 33 |
| 11. | Odra Wodzisław | 32 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 32 |
| 13. | Arka Gdynia | 30 |
| 14. | Cracovia Kraków | 30 |
| 15. | Górnik Zabrze | 29 |
| 16. | ŁKS Łódź | 35 |
| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Manchester United | 90 |
| 2. | Liverpool FC | 86 |
| 3. | Chelsea Londyn | 83 |
| 4. | Arsenal Londyn | 72 |
| 5. | Everton FC | 63 |
| 6. | Aston Villa | 62 |
| 7. | Fulham Londyn | 53 |
| 8. | Tottenham Hotspur | 51 |
| 9. | West Ham United | 50 |
| 10. | Manchester City | 50 |
| 11. | Stoke City FC | 45 |
| 12. | Wigan Athletic | 45 |
| 13. | Blackburn Rovers | 41 |
| 14. | Bolton Wanderers | 41 |
| 15. | Portsmouth FC | 39 |
| 16. | FC Sunderland | 36 |
| 17. | Hull City | 35 |
| 18. | Newcastle United | 34 |
| 19. | Middlesbrough FC | 34 |
| 20. | West Bromwich Albion FC | 31 |
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.