| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Wisła Kraków | 40 |
| 2. | Legia Warszawa | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 38 |
| 4. | Ruch Chorzów | 35 |
| 5. | PGE GKS Bełchatów | 34 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 28 |
| 7. | Polonia Bytom | 25 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 24 |
| 9. | Korona Kielce | 21 |
| 10. | Cracovia | 20 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 19 |
| 12. | Arka Gdynia | 18 |
| 13. | KGHM Zagłębie Lubin | 18 |
| 14. | Piast Gliwice | 17 |
| 15. | Polonia Warszawa | 16 |
| 16. | Odra Wodzisław | 15 |
| Lp. | Drużyna | Pkt. |
| 1. | Widzew Łódź | 44 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 36 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 34 |
| 4. | ŁKS Łódź | 34 |
| 5. | Warta Poznań | 32 |
| 6. | Górnik Zabrze | 32 |
| 7. | Dolcan Ząbki | 31 |
| 8. | GKS Katowice | 31 |
| 9. | Flota Świnoujście | 30 |
| 10. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 28 |
| 11. | GKP Gorzów Wielkopolski | 26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 23 |
| 13. | Górnik Łęczna | 22 |
| 14. | Wisła Płock | 21 |
| 15. | MKS Kluczbork | 20 |
| 16. | Znicz Pruszków | 19 |
| 17. | Motor Lublin | 10 |
| 18. | Stal Stalowa Wola | 10 |
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.