Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1. | Inter Mediolan | 17 | 42 |
| 2. | Juventus Turyn | 17 | 36 |
| 3. | AC Milan | 17 | 33 |
| 4. | SSC Napoli | 17 | 30 |
| 5. | AC Fiorentina | 17 | 29 |
| 6. | Genoa CFC | 17 | 29 |
| 7. | Lazio Rzym | 17 | 27 |
| 8. | Udinese Calcio | 17 | 25 |
| 9. | Catania Calcio | 16 | 25 |
| 10. | Atalanta Bergamo | 18 | 24 |
| 11. | US Palermo | 17 | 23 |
| 12. | AS Roma | 16 | 23 |
| 13. | Cagliari Calcio | 17 | 21 |
| 14. | Sampdoria Genua | 16 | 19 |
| 15. | AC Siena | 17 | 19 |
| 16. | Bologna FC | 17 | 15 |
| 17. | Torino FC | 17 | 15 |
| 18. | US Lecce | 17 | 14 |
| 19. | Reggina Calcio | 17 | 13 |
| 20. | Chievo Verona | 17 | 9 |
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.