Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1. | Liverpool FC | 20 | 45 |
| 2. | Chelsea Londyn | 20 | 42 |
| 3. | Aston Villa | 20 | 38 |
| 4. | Manchester United | 18 | 38 |
| 5. | Arsenal Londyn | 20 | 35 |
| 6. | Everton FC | 20 | 32 |
| 7. | Wigan Athletic | 19 | 28 |
| 8. | Hull City | 20 | 27 |
| 9. | Fulham Londyn | 19 | 26 |
| 10. | West Ham United | 20 | 24 |
| 11. | Bolton Wanderers | 20 | 23 |
| 12. | Manchester City | 20 | 23 |
| 13. | Portsmouth FC | 20 | 23 |
| 14. | FC Sunderland | 20 | 22 |
| 15. | Middlesbrough FC | 20 | 22 |
| 16. | Newcastle United | 20 | 22 |
| 17. | Stoke City FC | 20 | 20 |
| 18. | Tottenham Hotspur | 20 | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 20 | 18 |
| 20. | West Bromwich Albion FC | 20 | 16 |
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.