Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 32 |
| 2. | Hertha Berlin | 15 | 30 |
| 3. | Bayern Monachium | 15 | 29 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 29 |
| 5. | Hamburger SV | 15 | 27 |
| 6. | Werder Brema | 16 | 26 |
| 7. | Borussia Dortmund | 15 | 25 |
| 8. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 16 | 24 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 16 | 23 |
| 10. | FC Köln | 15 | 22 |
| 11. | VfB Stuttgart | 15 | 22 |
| 12. | Hannover 96 | 15 | 17 |
| 13. | Eintracht Frankfurt | 15 | 16 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 16 | 13 |
| 15. | Energie Cottbus | 16 | 13 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 16 | 11 |
| 17. | VfL Bochum | 15 | 11 |
| 18. | Karlsruher SC | 16 | 10 |
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.