Najnowsze newsy

2008/2009 Ekstraklasa - Tabela

Lp. Drużyna Mecze Bramki Z R P Punkty
1. Wisła Kraków 30 53 - 21 19 7 4 64
2. Legia Warszawa 30 52 - 17 18 7 5 61
3. KKS Lech Poznań 30 51 - 24 16 11 3 59
4. Polonia Warszawa 30 40 - 23 15 9 6 54
5. PGE GKS Bełchatów 30 40 - 28 17 3 10 54
6. Śląsk Wrocław 30 40 - 34 11 12 7 45
7. Polonia Bytom 30 30 - 46 10 5 15 35
8. Jagiellonia Białystok 30 28 - 34 9 7 14 34
9. Ruch Chorzów 30 22 - 32 9 7 14 34
10. Piast Gliwice 30 16 - 25 9 6 15 33
11. Odra Wodzisław 30 23 - 40 8 8 14 32
12. Lechia Gdańsk 30 30 - 44 9 5 16 32
13. Arka Gdynia 30 27 - 39 7 9 14 30
14. Cracovia Kraków 30 24 - 40 7 9 14 30
15. Górnik Zabrze 30 20 - 33 7 8 15 29
16. ŁKS Łódź 30 26 - 42 10 5 15 35
Legenda
Mistrz / kw. do Ligi Mistrzów
Spadek
UEFA Liga Europejska - kwalifikacje
Baraże
ŁKS Łódź zdegradowany do I ligi za brak spełnienia wymogów licencyjnych na grę w ekstraklasie
Wobec zdobycia przez Lech Poznań Pucharu Polski, w Lidze Europejskiej zagra 4. drużyna - Polonia W

Logowanie

Newsletter

Najnowsze galerie

Polecane