Młodzieżowe | 2013-05-12 21:24:46 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna
W dniu dzisiejszym zakończyły się zmagania o kwalifikację na Mistrzostwa Świata juniorek. Awans wywalczyły reprezentacje Serbii, Włoch, Bułgarii i Rosji. Polki zakończyły rywalizację na trzecim miejscu w swojej grupie.
Grupa A:
Francja - Dania 3:2 (19:25, 20:25, 25:13, 25:20, 15:10)
Portugalia - Serbia 0:3 (20:25, 9:25, 6:25)
Belgia - Dania 3:0 (25:12, 25:13, 25:10)
Serbia - Francja 3:0 (25:17, 25:16, 25:12)
Dania - Portugalia 1:3 (20:25, 25:22, 17:25, 19:25)
Francja - Belgia 3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:17)
Portugalia - Francja 0:3 (13:25, 20:25, 14:25)
Serbia - Belgia 3:1 (25:16, 24:26, 25:20, 25:12)
Belgia - Portugalia 3:0 (25:8, 25:14, 25:12)
Dania - Serbia 0:3 (15:25, 13:25, 14:25)
Grupa B:
Hiszpania - Słowacja 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:16)
Włochy - Finlandia 3:1 (25:13, 26:28, 25:19, 25:17)
Słowacja - Finlandia 3:1 (25:21, 25:20, 26:28, 25:23)
Hiszpania - Włochy 0:3 (13:25, 18:25, 26:28)
Finlandia - Hiszpania 2:3 (25:16, 17:25, 21:25, 25:15, 12:25)
Włochy - Słowacja 3:0 (25:17, 26:24, 28:26)
Grupa C:
Chorwacja - Grecja 3:2 (20:25, 16:25, 25:16, 25:19, 15:13)
Łotwa - Bułgaria 0:3 (15:25, 13:25, 14:25)
Chorwacja - Niemcy 2:3 (25:22, 25:19, 23:25, 23:25, 10:15)
Grecja - Bułgaria 0:3 (22:25, 22:25, 17:25)
Łotwa - Chorwacja 0:3 (11:25, 18:25, 12:25)
Niemcy - Grecja 3:1 (22:25, 25:9, 25:16, 25:19)
Niemcy - Łotwa 3:0 (25:15, 25:15, 26:24)
Chorwacja - Bułgaria 0:3 (12:25, 9:25, 22:25)
Łotwa - Grecja 1:3 (22:25, 25:19, 16:25, 7:25)
Bułgaria - Niemcy 3:0 (25:15, 25:23, 25:22)
Grupa D:
Polska - Słowenia 1:3 (22:25, 13:25, 25:22, 23:25)
Rosja - Rumunia 3:1 (25:14, 25:8, 16:25, 25:22)
Słowenia - Rumunia 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:13)
Polska - Rosja 0:3 (14:25, 8:25, 19:25)
Rumunia - Polska 0:3 (24:26, 20:25, 16:25)
Rosja - Słowenia 3:1 (21:25, 25:16, 25:23, 25:17)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.