CEV Cup | 2011-10-21 09:12:41 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna
W pierwszym spotkaniu rozgrywek Pucharu CEV Asseco Resovia Rzeszów po ciężkim boju pokonała ekipę Lausanne UC 3-2. Mniej powodów do zadowolenia mają gracze z Częstochowy, którzy na wyjeździe ulegli Halbankowi Ankara 0-3.
Wyniki 1/16 Pucharu CEV:
Acqua Paradiso Monza - Team Lakkapää Rovaniemi 3:0 (25:16, 25:14, 25:14)
Seat Volley Näfels - Mladost Zagrzeb 2:3 (25:22, 23:25, 24:26, 25:21, 13:15)
Berlin Recycling Volleys - Anorthosis Famagusta 3:0 (25:16, 25:20, 25:17)
Stambuł BBSK - Unicaja Almeria 3:0 (25:12, 25:22, 25:21)
Arago de Sete - Dinamo Bukareszt 3:2 (25:18, 25:18, 23:25, 17:25, 16:14)
Selver Tallinn - Crvena Zvezda Belgrad 2:3 (25:21, 25:19, 20:25, 26:28, 13:15)
Draisma Dynamo Apeldoorn - Mladost Marina Kastela 3:0 (25:13, 25:19, 26:24)
Lausanne UC - Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (22:25, 18:25, 25:21, 25:20, 11:15)
Macabi Tel Aviv - GC Lamia 3:0 (25:14, 25:18, 26:24)
Kakanj - Buducnost Podgorica 2:3 (25:20, 17:25, 25:17, 27:29, 13:15)
Calcit Kamnik - Aquacare Halen 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)
Isku Volley Tampere - Knack Roeselare 0:3 (21:25, 15:21, 21:25)
AS Cannes - Posojilnica AICH/DOB 3:1 (25:27, 25:15, 25:22, 25:21)
Stiinta-Explorari Baia Mare - Lokomotiv Biełgorod 0:3 (22:25, 10:25, 19:25)
Dinamo Moskwa - Lokomotiv Charków 3:0 (25:17, 25:18, 25:22)
Halkbank Ankara - Tytan AZS Częstochowa 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)
Spotkania rewanżowe odbędą się w dniach 25-27 października.
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.