Sparingi | 2009-03-29 19:29:57 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: LOTOS Wybrzeże Gdańsk
W dzisiejszym pojedynku sparingowym LOTOS Wybrzeże pokonał na własnym obiekcie ekipę pierwszoligowego PSŻ-u Poznań 55:35.
Gdańska drużyna ponownie pokazała bardzo wyrównaną formę. Szczególnie postawa trójki Gafurov - Kylmäkorpi - Kroner nie ułatwia życia trenerowi Robertowi Sawinie, który spośród wymienionych zawodników będzie musiał wybrać jednego żużlowca, który zasili gdańskie szeregi w potyczce z Unibaksem Toruń. Od reszty seniorów odstawał Adam Skórnicki, który w pięciu startach zdołał wywalczyć tylko sześć "oczek". Z tego powodu nie można jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków, co podkreślał kapitan zespołu Magnus Zetterström. Szwed wskazywał na ubiegłoroczne słabe sparingowe dokonania Bjarne Pedersena, który potem, w trakcie sezonu był zdecydowanie najsilniejszym ogniwem gdańskiego teamu.
W niedzielnym sparingu do gustu kibicom najbardziej przypadła akcja Renata Gafurova z siódmego wyścigu. Wówczas "Renatka" przez cały wyścig zaciekle gonił prowadzącego Rafała Trojanowskiego, który na ostatnim okrążeniu musiał skapitulować, nie odpierając znakomitego ataku Rosjanina tuż przy bandzie.
Ósmy wyścig także dostarczył licznie zgromadzonej publiczności wielu emocji. Na pierwszym wirażu "Zorro" umiejętnie zrobił miejsce dla Martina Vaculika, wypychając pod bandę Norberta Kościucha. Żużlowiec PSŻ-u Poznań przez cały dystans "kąsał" gdańską parę, ale żużlowcy nie popełnili błędu, dowożąc do mety podwójne zwycięstwo. Zetterström miał pecha w wyścigu jedenastym, kiedy Szwedowi tuż przed metą posłuszeństwa odmówił motocykl, wskutek czego "Zorro" został wyprzedzony na ostatnich metrach przez Zbigniewa Sucheckiego.
PSŻ Poznań:
1. Norbert Kościuch 7 (2,0,1,3,1)
2. Łukasz Jankowski 7+1 (0,2,0,3,2')
3. Zbigniew Suchecki 8+1 (1,1',2,1,3)
4. Daniel Pytel 4+1 (0,2,1',1)
5. Rafał Trojanowski 6 (3,2,1,d,0)
6. Adam Kajoch 3+1 (1,0,-,0,2')
7. Grzegorz Stróżyk 0 (0,0)
LOTOS Wybrzeże Gdańsk:
9. Adam Skórnicki 6 (1,1,0,3,1)
10. Renat Gafurov 11 (3,3,3,2)
11. Joonas Kylmäkorpi 10+1 (2',1,3,1,3)
12. Tobias Kroner 10+2 (3,3,2',2')
13. Magnus Zetterström 10+1 (2,3,3,0,2')
14. Martin Vaculik 6+2 (3,1',0,2',d)
15. Andriej Kobrin 2+1 (2')
16. Damian Sperz 0 (u)
Bieg po biegu:
I. VACULIK, KOBRIN, Kajoch, Stróżyk [5:1 | 5:1]
II. GAFUROV, Kościuch, SKÓRNICKI, Jankowski [4:2 | 9:3]
III. KRONER, KYLMAKORPI, Suchecki, Pytel [5:1 | 14:4]
IV. Trojanowski, ZETTERSTRÖM, VACULIK, Kajoch [3:3 | 17:7]
V. KRONER, Jankowski, KYLMAKORPI, Kościuch [4:2 | 21:9]
VI. ZETTERSTRÖM, Pytel, Suchecki, VACULIK [3:3 | 24:12]
VII. GAFUROV, Trojanowski, SKÓRNICKI, Stróżyk [4:2 | 28:14]
VIII. ZETTERSTRÖM, VACULIK, Kościuch, Jankowski [5:1 | 33:15]
IX. GAFUROV, Suchecki, Pytel, SKÓRNICKI [3:3 | 36:18]
X. KYLMAKORPI, KRONER, Trojanowski, Kajoch [5:1 | 41:19]
XI. Jankowski, GAFUROV, Suchecki, ZETTERSTRÖM [2:4 | 43:23]
XII. Kościuch, Kajoch, KYLMAKORPI, VACULIK (d4) [1:5 | 44:28]
XIII. SKÓRNICKI, KRONER, Pytel, Trojanowski (d3) [5:1 | 49:29]
XIV. Suchecki, Jankowski, SKÓRNICKI, SPERZ (u4) [1:5 | 50:34]
XV. KYLMAKORPI, ZETTERSTRÖM, Kościuch, Trojanowski [5:1 | 55:35]
Widzów: 2500.
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.