Plażowa | 2014-05-09 08:16:48 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB
Dobiegła końca faza grupowa kolejnego turnieju z cyklu World Tour. Tym razem siatkarze plażowi rywalizują w meksykańskim Puerto Vallarta. Wśród ekip biorących udział w zmaganiach nie ma Polaków.
Grupa A:
Pedlow/O'Gorman CAN [16] - Hordvik/Kvamsdal NOR [17] 1-2 (22-20, 15-21, 14-16)
Virgen/Ontiveros MEX [1] - Li Zhuoxin/Zhang Lizeng CHN [32] 2-0 (21-19, 21-17)
Pedlow/O'Gorman CAN [16] - Li Zhuoxin/Zhang Lizeng CHN [32] 2-1 (21-10, 16-21, 15-8)
Virgen/Ontiveros MEX [1] - Hordvik/Kvamsdal NOR [17] 2-1 (17-21, 21-14, 15-13)
Hordvik/Kvamsdal NOR [17] - Li Zhuoxin/Zhang Lizeng CHN [32] 2-1 (21-15, 20-22, 15-9)
Virgen-/Ontiveros MEX [1] - Pedlow/O'Gorman CAN [16] 2-0 (21-13, 21-17)
Grupa B:
Azaad/Bianchi ARG [15] - CH. Chen/Li CHN [18] 1-2 (13-21, 21-15, 12-15)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [2] - Revuelta/Cardenas MEX [31] 2-0 (21-8, 21-11)
Azaad/Bianchi ARG [15] - Revuelta/Cardenas MEX [31] 2-0 (21-19, 21-15)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [2] - CH. Chen/Li CHN [18] 2-0 (21-13, 21-14)
CH. Chen/Li CHN [18] - Revuelta/Cardenas MEX [31] 2-0 (21-14, 21-13)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [2] - Azaad/Bianchi ARG [15] 2-0 (22-20, 21-11)
Grupa C:
Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [14] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [19] 2-0 (23-21, 21-15)
Kufa, R./Hadrava CZE [3] - Galindo/Miramontes MEX [30] 2-0 (21-17, 21-17)
Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [14] - Galindo/Miramontes MEX [30] 2-0 (21-19, 21-14)
Kufa, R./Hadrava CZE [3] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [19] 2-1 (21-13, 22-24, 15-9)
Kovatsch/Kissling, J. SUI [19] - Galindo/Miramontes MEX [30] 2-0 (21-15, 21-14)
Kufa, R./Hadrava CZE [3] - Ingrosso P./Ingrosso M. ITA [14] 0-2 (15-21, 17-21)
Grupa D:
Montgomery/Slick USA [13] - Dressler/Kunert AUT [20] 1-2 (19-21, 21-19, 14-16)
Grimalt/M. Grimalt CHI [4] - Faiga/Hilman ISR [29] 2-0 (21-15, 21-17)
Montgomery/Slick USA [13] - Faiga/Hilman ISR [29] 1-2 (15-21, 21-16, 12-15)
Grimalt/M. Grimalt CHI [4] - Dressler/Kunert AUT [20] 2-1 (21-23, 21-13, 15-13)
Dressler/Kunert AUT [20] - Faiga/Hilman ISR [29] 2-1 (21-18, 18-21, 15-12)
Grimalt/M. Grimalt CHI [4] - Montgomery/Slick USA [13] [kontuzja zespołu z USA]
Grupa E:
Fuchs/Kaczmarek GER [12] - Dollinger, A./Wickler GER [21] 0-2 (18-21, 19-21)
Brunner/Rogers USA [5] - Boehm/Durant AUS [28] 2-0 (22-20, 21-18)
Fuchs/Kaczmarek GER [12] - Boehm/Durant AUS [28] 0-2 (17-21, 14-21)
Brunner/Rogers USA [5] - Dollinger, A./Wickler GER [21] 1-2 (14-21, 21-19, 14-16)
Dollinger, A./Wickler GER [21] - Boehm/Durant AUS [28] 0-2 (20-22, 16-21)
Brunner/Rogers USA [5] - Fuchs/Kaczmarek GER [12] 2-0 (21-19, 22-20)
Grupa F:
Hyden/Bourne USA [11] - C. Yang/Wu Jiaxin CHN [22] 2-0 (21-13, 21-10)
Gabathuler/Gerson SUI [6] - Keenan/Mayer USA [27] 0-2 (18-21, 17-21)
Hyden/Bourne USA [11] - Keenan/Mayer USA [27] 2-1 (21-12, 19-21, 15-11)
Gabathuler/Gerson SUI [6] - C. Yang/Wu Jiaxin CHN [22] 2-0 (21-16, 21-19)
C. Yang/Wu Jiaxin CHN [22] - Keenan/Mayer USA [27] 0-2 (21-23, 12-21)
Gabathuler/Gerson SUI [6] - Hyden/Bourne USA [11] 0-2 (16-21, 12-21)
Grupa G:
Marco/García ESP [10] - Jackson/Leon VEN [23] 0-2 (16-21, 18-21)
Fañe/Hernandez VEN [7] - Marcio Araujo/Thiago BRA [26] 0-2 (29-31, 16-21)
Marco/García ESP [10] - Marcio Araujo/Thiago BRA [26] 0-2 (21-23, 19-21)
Fañe/Hernandez VEN [7] - Jackson/Leon VEN [23] 2-0 (21-16, 21-17)
Jackson/Leon VEN [23] - Marcio Araujo/Thiago BRA [26] 0-2 (15-21, 16-21)
Fañe/Hernandez VEN [7] - Marco/García ESP [10] 0-2 (16-21, 12-21)
Grupa H:
Winter/Petutschnig AUT [9] - Hevaldo/De Paula BRA [24] 2-1 (16-21, 21-15, 15-11)
Dittelbach/Koreng GER [8] - Sorokins/Buivids LAT [25] 0-2 (18-21, 13-21)
Winter/Petutschnig AUT [9] - Sorokins/Buivids LAT [25] 2-0 (21-16, 21-17)
Dittelbach/Koreng GER [8] - Hevaldo/De Paula BRA [24] 2-0 (21-19, 22-20)
Hevaldo/De Paula BRA [24] - Sorokins/Buivids LAT [25] 2-0 (21-18, 24-22)
Dittelbach/Koreng GER [8] - Winter/Petutschnig AUT [9] 2-0 (27-25, 23-21)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.