Najnowsze newsy

Siatkówka » Plażowa

Plażowa | 2014-05-02 11:00:55 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB

Shanghai GS: Wyniki fazy grupowej turnieju kobiet

Fot.: FIVB

Siatkarki walczące na piaszczystych boiskach w Szanghaju zakończyły zmagania w fazie grupowej. Do kolejnej rundy awansowały wszystkie ekipy z turniejowej dziesiątki, które są głównymi faworytami do gry o medale.

Grupa A:

Dubovcova/Nestarcova SVK [16] - Zumkehr/Heidrich SUI [17] 0-2 (18-21, 18-21)

Talita/Lima BRA [1] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [32] 2-0 (21-19, 21-9)

Dubovcova/Nestarcova SVK [16] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [32] 2-1 (24-26, 21-17, 15-12)

Talita/Lima BRA [1] - Zumkehr/Heidrich SUI [17] 2-0 (21-16, 21-19)

Zumkehr/Heidrich SUI [17] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [32] 2-0 (21-15, 21-15)

Talita/Lima BRA [1] - Dubovcova/Nestarcova SVK [16] 2-0 (21-17, 21-16)


Grupa B:

Kolocova/Slukova CZE [15] - Ukolova/Prokopeva RUS [18] 2-0 (21-17, 21-15)

Ludwig/Walkenhorst GER [2] - Laird/Artacho AUS [31] 0-2 (17-21, 19-21)

Kolocova/Slukova CZE [15] - Laird/Artacho AUS [31] 0-2 (16-21, 22-24)

Ludwig/Walkenhorst GER [2] - Ukolova/Prokopeva RUS [18] 2-0 (21-15, 21-12)

Ukolova/Prokopeva RUS [18] - Laird/Artacho AUS [31] 1-2 (21-13, 20-22, 9-15)

Ludwig/Walkenhorst GER [2] - Kolocova/Slukova CZE [15] 2-0 (21-15, 21-15)


Grupa C:

Menegatti/Orsi Toth ITA [14] - Bawden/Clancy AUS [19] 2-1 (21-16, 19-21, 20-18)

Walsh/Ross USA [3] - Bonnerova/Hermannova CZE [30] 2-0 (21-12, 21-14)

Menegatti/Orsi Toth ITA [14] - Bonnerova/Hermannova CZE [30] 2-1 (21-15, 21-23, 15-9)

Walsh/Ross USA [3] - Bawden/Clancy AUS [19] 2-1 (21-9, 16-21, 15-9)

Bawden/Clancy AUS [19] - Bonnerova/Hermannova CZE [30] 2-0 (21-14, 21-11)

Walsh/Ross USA [3] - Menegatti/Orsi Toth ITA [14] 2-0 (21-13, 21-14)


Grupa D:

Fendrick/Sweat USA [13] - Forrer/Vergé-Dépré SUI [20] 2-1 (19-21, 21-19, 16-14)

Holtwick/Semmler GER [4] - Revuelta/Candelas MEX [29] 2-0 (21-16, 21-15)

Fendrick/Sweat USA [13] - Revuelta/Candelas MEX [29] 2-0 (21-17, 27-25)

Holtwick/Semmler GER [4] - Forrer/Vergé-Dépré SUI [20] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)

Forrer/Vergé-Dépré SUI [20] - Revuelta/Candelas MEX [29] 2-0 (24-22, 21-17)

Holtwick/Semmler GER [4] - Fendrick/Sweat USA [13] 0-2 (10-21, 17-21)


Grupa E:

Summer/Day USA [12] - Bieneck/Großner GER [21] 2-1 (17-21, 23-21, 15-10)

Maria Clara/Carol BRA [5] - Juliana/Antonelli BRA [28] 0-2 (16-21, 22-24)

Summer/Day USA [12] - Juliana/Antonelli BRA [28] 0-2 (10-21, 9-21)

Maria Clara/Carol BRA [5] - Bieneck/Großner GER [21] 2-1 (21-14, 18-21, 15-13)

Bieneck/Großner GER [21] - Juliana/Antonelli BRA [28] [kontuzja zespołu z Brazylii]

Maria Clara/Carol BRA [5] - Summer/Day USA [12] 2-0 (21-13, 21-19)


Grupa F:

Liliana/Baquerizo ESP [11] - Broder/Valjas CAN [22] 2-0 (21-14, 22-20)

Agatha/Seixas BRA [6] - Gioria/Giombini ITA [27] 2-0 (21-15, 21-18)

Liliana/Baquerizo ESP [11] - Gioria/Giombini ITA [27] 0-2 (17-21, 14-21)

Agatha/Seixas BRA [6] - Broder/Valjas CAN [22] 2-0 (21-15, 23-21)

Broder/Valjas CAN [22] - Gioria/Giombini ITA [27] 0-2 (13-21, 17-21)

Agatha/Seixas BRA [6] - Liliana/Baquerizo ESP [11] 2-0 (21-19, 21-13)


Grupa G:

Wang Fan/Yue Y. CHN [10] - Nyström Er./Nyström Em. FIN [23] 1-2 (21-13, 18-21, 13-15)

Borger/Büthe GER [7] - Elwin/Iatika VAN [26] 2-0 (21-12, 21-11)

Wang Fan/Yue Y. CHN [10] - Elwin/Iatika VAN [26] 2-1 (21-16, 17-21, 15-12)

Borger/Büthe GER [7] - Nyström Er./Nyström Em. FIN [23] 2-1 (20-22, 25-23, 15-9)

Nyström Er./Nyström Em. FIN [23] - Elwin/Iatika VAN [26] 2-1 (21-23, 21-13, 15-8)

Borger/Büthe GER [7] - Wang Fan/Yue Y. CHN [10] 2-1 (21-18, 18-21, 15-5)


Grupa H:

Xue/X. Y. Xia CHN [9] - Mashkova/Tsimbalova KAZ [24] 2-0 (21-17, 21-11)

Meppelink/Van Iersel NED [8] - Klug/Gallay ARG [25] 0-2 (15-21, 19-21)

Xue/X. Y. Xia CHN [9] - Klug/Gallay ARG [25] 2-0 (21-19, 21-19)

Meppelink/Van Iersel NED [8] - Mashkova/Tsimbalova KAZ [24] 2-0 (21-12, 21-10)

Mashkova/Tsimbalova KAZ [24] - Klug/Gallay ARG [25] 0-2 (18-21, 12-21)

Meppelink/Van Iersel NED [8] - Xue/X. Y. Xia CHN [9] 2-1 (21-12, 16-21, 15-13)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Siatkówka

PlusLiga

Najnowsze galerie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Polecane