Plażowa | 2014-04-25 13:45:47 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB
Kinga Kołosińska i Monika Brzostek zakończyły swój udział w turniej w Fuzhou na fazie grupowej. Polki, które udanie przebrnęły przez kwalifikacje, w kolejnej fazie turnieju z cyklu World Tour nie zdołały wygrać ani jednego meczu.
Grupa A:
Nyström Er./Nyström Em. FIN [16] - Mersmann/Schneider GER [17] 0-2 (18-21, 18-21)
Xue/X. Y. Xia CHN [1] - Take/Mizoe JPN [32] 0-2 (18-21, 27-29)
Nyström Er./Nyström Em. FIN [16] - Take/Mizoe JPN [32] 2-0 (21-14, 21-16)
Xue/X. Y. Xia CHN [1] - Mersmann/Schneider GER [17] 2-1 (13-21, 21-14, 15-12)
Mersmann/Schneider GER [17] - Take/Mizoe JPN [32] 2-0 (21-17, 21-12)
Xue/X. Y. Xia CHN [1] - Nyström Er./Nyström Em. FIN [16] 2-0 (30-28, 21-15)
Grupa B:
Mashkova/Tsimbalova KAZ [15] - Laboureur/Sude GER [18] 0-2 (21-23, 14-21)
Talita/Lima BRA [2] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [31] 2-0 (21-14, 21-13)
Mashkova/Tsimbalova KAZ [15] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [31] 1-2 (21-17, 16-21, 12-15)
Talita/Lima BRA [2] - Laboureur/Sude GER [18] 1-2 (20-22, 21-18, 23-25)
Laboureur/Sude GER [18] - Y. Y. Wang/Y.Y. Ma CHN [31] 2-0 (21-15, 21-15)
Talita/Lima BRA [2] - Mashkova/Tsimbalova KAZ [15] 2-1 (19-21, 21-10, 15-12)
Grupa C:
Broder/Valjas CAN [14] - Syrtseva/Moiseeva RUS [19] 1-2 (21-18, 19-21, 19-21)
Ludwig/Walkenhorst GER [3] - Juliana/Antonelli BRA [30] 2-0 (21-15, 21-18)
Broder/Valjas CAN [14] - Juliana/Antonelli BRA [30] 0-2 (17-21, 10-21)
Ludwig/Walkenhorst GER [3] - Syrtseva/Moiseeva RUS [19] 2-0 (21-11, 21-10)
Syrtseva/Moiseeva RUS [19] - Juliana-Antonelli BRA [30] 0-2 (17-21, 16-21)
Ludwig/Walkenhorst GER [3] - Broder/Valjas CAN [14] 2-1 (21-19, 17-21, 15-9)
Grupa D:
Hochevar/Carico USA [13] - Klug/Gallay ARG [20] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15)
Walsh/Ross USA [4] - Bonnerova/Hermannova CZE [29] 2-0 (21-15, 21-16)
Klug/Gallay ARG [20] - Bonnerova/Hermannova CZE [29] 2-0 (24-22, 21-17)
Walsh/Ross USA [4] - Hochevar/Carico USA [13] 2-0 (21-14, 21-14)
Hochevar/Carico USA [13] - Bonnerova/Hermannova CZE [29] 2-0 (23-21, 21-17)
Walsh/Ross USA [4] - Klug/Gallay ARG [20] 2-0 (22-20, 21-18)
Grupa E:
Bieneck/Großner GER [12] - Braakman/Van der Vlist NED [21] 2-0 (21-13, 21-15)
Maria Clara/Carol BRA [5] - Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [28] 2-0 (21-16, 24-22)
Bieneck/Großner GER [12] - Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [28] 2-1 (21-23, 21-17, 15-12)
Maria Clara/Carol BRA [5] - Braakman/Van der Vlist NED [21] 2-1 (16-21, 22-20, 15-11)
Braakman/Van der Vlist NED [21] - Schützenhöfer/Plesiutschnig AUT [28] 2-1 (14-21, 21-14, 15-8)
Maria Clara/Carol BRA [5] - Bieneck/Großner GER [12] 2-0 (21-17, 21-16)
Grupa F:
Fopma/Pavlik USA [11] - Elwin/Iatika VAN [22] 2-0 (22-20, 21-11)
Agatha/Seixas BRA [6] - Goricanec/Hüberli SUI [27] 1-2 (15-21, 21-17, 13-15)
Fopma/Pavlik USA [11] - Goricanec/Hüberli SUI [27] 1-2 (21-17, 21-23, 12-15)
Agatha/Seixas BRA [6] - Elwin/Iatika VAN [22] 2-0 (21-18, 21-17)
Elwin/Iatika VAN [22] - Goricanec/Hüberli SUI [27] 2-1 (21-18, 25-27, 15-13)
Agatha/Seixas BRA [6] - Fopma/Pavlik USA [11] 1-2 (21-14, 24-26, 13-15)
Grupa G:
Ukolova/Prokopeva RUS [10] - Gioria/Giombini ITA [23] 2-0 (21-18, 21-17)
Meppelink/Van Iersel NED [7] - Revuelta/Candelas MEX [26] 2-0 (21-18, 24-22)
Ukolova/Prokopeva RUS [10] - Revuelta/Candelas MEX [26] 2-0 (23-21, 21-16)
Meppelink/Van Iersel NED [7] - Gioria/Giombini ITA [23] 2-1 (20-22, 21-19, 15-13)
Gioria/Giombini ITA [23] - Revuelta/Candelas MEX [26] 2-1 (21-13, 17-21, 15-7)
Meppelink/Van Iersel NED [7] - Ukolova/Prokopeva RUS [10] 2-1 (23-21, 14-21, 15-13)
Grupa H:
Wang Fan/Yue Y. CHN [9] - Radarong/Udomchavee THA [24] 2-0 (21-16, 21-12)
Menegatti/Orsi Toth ITA [8] - Kołosińska/Brzostek POL [25] 2-1 (18-21, 21-19, 15-11)
Wang Fan/Yue Y. CHN [9] - Kołosińska/Brzostek POL [25] 2-0 (21-16, 22-20)
Menegatti/Orsi Toth ITA [8] - Radarong/Udomchavee THA [24] 1-2 (15-21, 21-14, 13-15)
Radarong/Udomchavee THA [24] - Kołosińska/Brzostek POL [25] 2-0 (21-12, 21-18)
Menegatti/Orsi Toth ITA [8] - Wang Fan/Yue Y. CHN [9] 0-2 (18-21, 19-21)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.