Plażowa | 2014-04-24 17:57:56 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB
Za nami faza grupowa pierwszego w tym sezonie turnieju z cyklu World Tour, który rozgrywany jest w chińskim Fuzhou. Do kolejnej rundy awansowała większość faworytów, wśród których brakuje biało-czerwonych. W azjatyckich zawodach nie bierze udziału żadna z polskich par.
Grupa A:
Ricardo/Álvaro Filho BRA [1] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] 2-1 (20-22, 21-13, 15-11)
Fuchs/Kaczmarek GER [16] - Gabathuler/Gerson SUI [17] kontuzja zespołu z Niemiec
Ricardo/Álvaro Filho BRA [1] - Gabathuler/Gerson SUI [17] kontuzja zespołu ze Szwajcarii
Fuchs/Kaczmarek GER [16] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] kontuzja zespołu z Niemiec
Ricardo/Álvaro Filho BRA [1] - Fuchs/Kaczmarek GER [16] kontuzja zespołu z Niemiec
Gabathuler/Gerson SUI [17] - De J Santos/Santos Pereira QAT [32] 0-2 (17-21, 14-21)
Grupa B:
Dalhausser/Rosenthal USA [2] - C. Yang/Bao J. CHN [31] 2-0 (23-21, 21-11)
Chevallier/Prawdzic SUI [15] - Plavins/Solovejs LAT [18] 0-2 (17-21, 18-21)
Dalhausser/Rosenthal USA [2] - Plavins/Solovejs LAT [18] 1-2 (21-17, 10-21, 12-15)
Chevallier/Prawdzic SUI [15] - C. Yang-Bao J. CHN [31] 2-0 (21-15, 21-12)
Dalhausser/Rosenthal USA [2] - Chevallier/Prawdzic SUI [15] 2-0 (21-17, 25-23)
Plavins/Solovejs LAT [18] - C. Yang/Bao J. CHN [31] 2-0 (21-12, 27-25)
Grupa C:
Virgen/Ontiveros MEX [14] - Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [19] 2-0 (25-23, 27-25)
Herrera/Gavira ESP [3][/n] - Salvetti/Daguerre FRA [30] [b]2-0 (26-24, 21-12)
Virgen/Ontiveros MEX [14] Salvetti/Daguerre FRA [30] 0-2 (22-24, 9-21)
Herrera/Gavira ESP [3] - Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [19] 2-0 (21-15, 26-24)
Ingrosso M./Ingrosso P. ITA [19] - Salvetti/Daguerre FRA [30] 1-2 (21-17, 18-21, 12-15)
Herrera/Gavira ESP [3] - Virgen/Ontiveros MEX [14] 1-2 (19-21, 21-19, 6-15)
Grupa D:
Brouwer/van Dorsten NED [13] - Dittelbach/Koreng GER [20] 2-0 (23-21, 21-13)
Pedro/Emanuel BRA [4] - Sorokins/Buivids LAT [29] [b]2-0 (21-17, 26-24)
Brouwer/van Dorsten NED [13] - Sorokins/Buivids LAT [29] 2-0 (22-20, 21-18)
Pedro/Emanuel BRA [4] - Dittelbach/Koreng GER [20] 2-0 (21-13, 22-20)
Dittelbach/Koreng GER [20] - Sorokins/Buivids LAT [29] 1-2 (15-21, 22-20, 13-15)
Pedro/Emanuel BRA [4] - Brouwer/van Dorsten NED [13] 2-0 (21-16, 21-15)
Grupa E:
Stiekema/Varenhorst NED [12] - Marcos/García ESP [21] 2-0 (21-19, 21-17)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Binstock/Schachter CAN [28] 1-2 (19-21, 26-24, 8-15)
Stiekema/Varenhorst NED [12] - Binstock/Schachter CAN [28] 2-1 (21-19, 18-21, 15-10)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Marcos/García ESP [21] 2-0 (21-14, 21-17)
Marcos/García ESP [21] - Binstock/Schachter CAN [28] 2-1 (17-21, 21-18, 15-11)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Stiekema/Varenhorst NED [12] 2-0 (21-17, 21-16)
Grupa F:
Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] - Winter/Petutschnig AUT [22] 2-1 (22-20, 16-21, 15-12)
Alison/Bruno BRA [6] - Hyden/Bourne USA [27] 2-0 (21-16, 21-18)
Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] - Hyden/Bourne USA [27] 2-1 (23-21, 16-21, 15-11)
Alison/Bruno BRA [6] - Winter/Petutschnig AUT [22] 2-0 (22-20, 21-16)
Winter/Petutschnig AUT [22] - Hyden/Bourne USA [27] 2-1 (21-15, 13-21, 16-14)
Alison/Bruno BRA [6] - Sidorenko/Dyachenko KAZ [11] 2-1 (14-21, 21-15, 15-10)
Grupa G:
HA Likejiang/CH. Chen CHN [10] - Kubala/Dumek CZE [23] 0-2 (19-21, 14-21)
Nicolai/Lupo ITA [7] - Kovatsch-Kissling, J. SUI [26] 2-0 (21-18, 21-15)
HA Likejiang/CH. Chen CHN [10] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [26] 0-2 (19-21, 17-21)
Nicolai/Lupo ITA [7] - Kubala/Dumek CZE [23] 0-2 (23-25, 19-21)
Kubala/Dumek CZE [23] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [26] 0-2 (16-21, 15-21)
Nicolai/Lupo ITA [7] - HA Likejiang/CH. Chen CHN [10] 2-0 (21-15, 21-15)
Grupa H:
Wu Jiaxin/Li CHN [9] - Pedlow/O'Gorman CAN [24] 0-2 (15-21, 12-21)
Semenov/Krasilnikov RUS [8] - Prokopiev/Goncharov RUS [25] 2-0 (21-15, 21-14)
Wu Jiaxin/Li CHN [9] - Prokopiev/Goncharov RUS [25] 0-2 (18-21, 19-21)
Semenov/Krasilnikov RUS [8] - Pedlow/O'Gorman CAN [24] 1-2 (21-13, 19-21, 12-15)
Pedlow/O'Gorman CAN [24] - Prokopiev/Goncharov RUS [25] 2-0 (21-19, 21-17)
Semenov/Krasilnikov RUS [8] - Wu Jiaxin/Li CHN [9] 2-1 (21-16, 19-21, 15-12)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.