Najnowsze newsy

Siatkówka » Plażowa

Plażowa | 2012-07-05 18:51:20 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB

WT Gstaad: Panie zakończyły walkę w fazie grupowej

Fot.: FIVB

W szwajcarskim mieście Gstaad trwa rywalizacja w Turnieju Głównym podczas zawodów z cyklu Grand Slam siatkarek plażowych. W dniu dzisiejszym pary rozegrały ostatnie spotkania fazy grupowej. Najlepsze osiem ekip awansowało bezpośrednio do 2. rundy, pozostałe szesnaście rozegrać będzie musiało po dodatkowym meczu. Wśród zawodniczek niestety próżno szukać Polek - nasze reprezentantki odpadły już w kwalifikacjach.

Grupa A:

Larissa/Juliana BRA [1] - Sweat/Fopma USA [32] 2-0 (21-19, 21-13)

Fendrick/Hanson USA [16] - Borger/Büthe GER [17] 2-1 (20-22, 27-25, 15-12)

Larissa/Juliana BRA [1] - Borger/Büthe GER [17] 2-1 (16-21, 21-18, 15-10)

Fendrick/Hanson USA [16] - Sweat/Fopma USA [32] 2-0 (21-17, 21-16)

Larissa/Juliana BRA [1] - Fendrick/Hanson USA [16] 2-0 (21-11, 21-11)

Borger/Büthe GER [17] - Sweat/Fopma USA [32] 2-1 (21-18, 14-21, 15-10)


Grupa B:

Xue/Zhang Xi CHN [2] - Agatha/Seixas BRA [31] 2-1 (18-21, 21-19, 15-12)

Vivian/Lima BRA [15] - Vieira/Lili BRA [18] 2-1 (21-19, 14-21, 15-11)

Xue/Zhang Xi CHN [2] - Vieira/Lili BRA [18] 2-0 (21-16, 21-13)

Vivian/Lima BRA [15] - Agatha/Seixas BRA [31] 2-0 (27-25, 22-20)

Xue/Zhang Xi CHN [2] - Vivian/Lima BRA [15] [kontuzja zespołu z Brazylii]

Vieira/Lili BRA [18] - Agatha/Seixas BRA [31] 0-2 (10-21, 16-21)


Grupa C:

Cicolari/Menegatti ITA [3] - Teufl/Klopf AUT [30] 2-0 (21-14, 21-10)

Klapalova/Hajeckova CZE [14] - Montagnolli/Hansel AUT [19] 2-0 (21-18, 21-19)

Cicolari/Menegatti ITA [3] - Klapalova/Hajeckova CZE [14] 2-0 (21-17, 24-22)

Montagnolli/Hansel AUT [19] - Teufl/Klopf AUT [30] 2-0 (21-15, 21-17)

Cicolari/Menegatti ITA [3] - Montagnolli/Hansel AUT [19] 2-0 (21-14, 21-11)

Klapalova/Hajeckova CZE [14] - Teufl/Klopf AUT [30] 2-0 (21-15, 21-8)


Grupa D:

Kessy/Ross USA [4] - Kayser/Heidrich SUI [29] 1-2 (21-17, 24-26, 14-16)

Mouha/Gielen BEL [13] - Gioria/Momoli ITA [20] 2-1 (24-26, 21-19, 15-8)

Kessy/Ross USA [4] - Gioria/Momoli ITA [20] 2-0 (21-13, 21-13)

Mouha/Gielen BEL [13] - Kayser/Heidrich SUI [29] 2-0 (21-13, 25-23)

Kessy/Ross USA [4] - Mouha/Gielen BEL [13] 2-0 (21-15, 21-14)

Gioria/Momoli ITA [20] - Kayser/Heidrich SUI [29] 0-2 (15-21, 14-21)


Grupa E:

Kropp/Branagh USA [21] - Vodeb/Fabjan, S. SLO [28] 2-0 (21-18, 23-21)

Keizer/Van Iersel NED [5] - Meppelink/van Gestel NED [12] 0-2 (13-21, 13-21)

Meppelink/van Gestel NED [12] - Kropp/Branagh USA [21] 2-0 (21-17, 21-17)

Keizer/Van Iersel NED [5] - Vodeb/Fabjan, S. SLO [28] 1-2 (21-16, 18-21, 10-15)

Keizer/Van Iersel NED [5] - Kropp/Branagh USA [21] 2-0 (22-20, 25-23)

Meppelink/van Gestel NED [12] - Vodeb/Fabjan, S. SLO [28] 2-0 (21-13, 21-18)


Grupa F:

May-Treanor/Walsh USA [6] - Sinnema/Wesselink NED [27] 2-0 (29-27, 21-13)

Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [11] - Dubovcova/Nestarcova SVK [22] 2-1 (21-19, 15-21, 15-11)

May-Treanor/Walsh USA [6] - Dubovcova/Nestarcova SVK [22] 2-0 (21-15, 21-15)

Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [11] - Sinnema/Wesselink NED [27] 2-0 (21-19, 21-17)

May-Treanor/Walsh USA [6] - Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [11] 2-0 (21-15, 21-10)

Dubovcova/Nestarcova SVK [22] - Sinnema/Wesselink NED [27] 2-0 (26-24, 21-13)


Grupa G:

Bloem/Mooren NED [23] - Bonnerova/Hermannova CZE [26] 0-2 (14-21, 26-28)

Goller/Ludwig GER [7] - Holtwick/Semmler GER [10] 2-1 (21-13, 16-21, 15-12)

Holtwick/Semmler GER [10] - Bloem/Mooren NED [23] 2-0 (21-19, 21-15)

Goller/Ludwig GER [7] - Bonnerova/Hermannova CZE [26] 2-0 (21-11, 21-12)

Goller/Ludwig GER [7] - Bloem/Mooren NED [23] 2-1 (17-21, 21-9, 15-10)

Holtwick/Semmler GER [10] - Bonnerova/Hermannova CZE [26] 2-1 (21-13, 18-21, 15-7)


Grupa H:

Kuhn/Zumkehr SUI [8] - Forrer/Vergé-Dépré SUI [25] 2-1 (18-21, 21-19, 15-8)

Goricanec/Graessli SUI [9] - Banck/Walkenhorst GER [24] 2-0 (21-15, 28-26)

Kuhn/Zumkehr SUI [8] - Banck/Walkenhorst GER [24] 2-0 (21-18, 22-20)

Goricanec/Graessli SUI [9] - Forrer/Vergé-Dépré SUI [25] 0-2 (15-21, 16-21)

Kuhn/Zumkehr SUI [8] - Goricanec/Graessli SUI [9] 2-1 (19-21, 21-10, 15-12)

Banck/Walkenhorst GER [24] - Forrer/Vergé-Dépré SUI [25] 0-2 (20-22, 18-21)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Siatkówka

PlusLiga

Najnowsze galerie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Polecane