Plażowa | 2012-06-09 20:46:32 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB
Dwa zwycięstwa i dwie porażki - taki jest bilans polskich par po pierwszym dniu fazy grupowej zawodów z cyklu World Tour rozgrywanych w stolicy Rosji. Jutro ostatecznie dowiemy się, które zespoły awansują do dalszych rund, a której pożegnają się z turniejem w Moskwie.
Grupa J:
Xu/Wu CHN [16] - Barsouk/Hudyakov RUS [32] 2-0 (21-14, 21-16)
Nummerdor/Schuil NED [1] - Boersma E./Spijkers NED [17] 2-1 (21-16, 22-24, 15-10)
Xu/Wu CHN [16] - Boersma E./Spijkers NED [17] 2-0 (21-14, 21-15)
Nummerdor/Schuil NED [1] - Barsouk/Hudyakov RUS [32] 2-0 (21-14, 21-19)
Grupa K:
Alison/Emanuel BRA [2] - Brouwer/Meeuwsen NED [31] 2-0 (21-16, 21-14)
Nicolai/Lupo ITA [15] - Kubala/Benes P. CZE [18] 2-1 (21-19, 12-21, 16-14)
Alison/Emanuel BRA [2] - Kubala/Benes P. CZE [18] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)
Nicolai/Lupo ITA [15] - Brouwer/Meeuwsen NED [31] 2-1 (17-21, 21-13, 15-13)
Grupa L:
Ricardo/Cunha BRA [3] - Lochhead/O'Dea NZL [30] 2-0 (22-20, 21-19)
Herrera/Gavira ESP [14] - Dollinger/Windscheif GER [19] 2-0 (21-14, 26-24)
Ricardo/Cunha BRA [3] - Dollinger/Windscheif GER [19] 2-0 (22-20, 21-12)
Herrera/Gavira ESP [14] - Lochhead/O'Dea NZL [30] 2-1 (16-21, 24-22, 15-11)
Grupa M:
Brink/Reckermann GER [4] - Mesa/Lario ESP [29] 2-1 (17-21, 21-18, 15-10)
Samoilovs/Sorokins LAT [13] - Plavins/Smedins, J. LAT [20] 0-2 (15-21, 14-21)
Brink/Reckermann GER [4] - Plavins/Smedins, J. LAT [20] 2-0 (21-17, 21-13)
Samoilovs/Sorokins LAT [13] - Mesa/Lario ESP [29] 2-0 (21-15, 21-11)
Grupa N:
Fijałek/Prudel POL [5] - Saxton/Redmann CAN [28] 2-0 (21-17, 28-26)
Erdmann/Matysik GER [12] - Thiago/Ferramenta BRA [21] 2-0 (21-15, 21-16)
Fijałek/Prudel POL [5] - Thiago/Ferramenta BRA [21] 0-2 (14-21, 19-21)
Erdmann/Matysik GER [12] - Saxton/Redmann CAN [28] 2-0 (21-18, 21-12)
Grupa O:
Skarlund/Spinnangr NOR [22] - Laciga M./Weingart SUI [27] 0-2 (18-21, 13-21)
Pedro/Marcio Araujo BRA [6] - Benjamin/Bruno BRA [11] 1-2 (16-21, 21-18, 13-15)
Benjamin/Bruno BRA [11] - Laciga M./Weingart SUI [27] 2-1 (18-21, 21-18, 15-12)
Pedro/Marcio Araujo BRA [6] - Skarlund/Spinnangr NOR [22] 2-1 (21-23, 21-13, 15-9)
Grupa P:
Fuerbringer/Lucena USA [7] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [26] 2-1 (21-15, 29-31, 15-7)
Koshkarev/Semenov RUS [10] - Klemperer/Koreng GER [23] 1-2 (21-19, 13-21, 11-15)
Fuerbringer/Lucena USA [7] - Klemperer/Koreng GER [23] 2-1 (21-14, 15-21, 15-8)
Koshkarev/Semenov RUS [10] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [26] 0-2 (18-21, 13-21)
Grupa Q:
Gibb/Rosenthal USA [8] - Bogatov/Prokopiev RUS [9] 0-2 (19-21, 16-21)
Heuscher/Bellaguarda SUI [24] - Heyer/Chevallier SUI [25] 2-1 (21-13, 16-21, 16-14)
Bogatov/Prokopiev RUS [9] - Heyer/Chevallier SUI [25] 2-0 (21-17, 21-19)
Gibb/Rosenthal USA [8] - Heuscher/Bellaguarda SUI [24] 2-0 (21-14, 21-12)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.