Plażowa | 2012-06-08 19:00:40 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / FIVB
W dniu dzisiejszym rozegrano pierwsze mecze fazy grupowej podczas zawodów z cyklu World Tour siatkarek plażowych. Najlepsze ekipy z ośmiu grup bezpośrednio awansują do 2. rundy, pary z miejsc dwa i trzy dodatkowo zagrają w rundzie pierwszej. Wśród walczących duetów niestety nie ma Polek.
Grupa A:
Xue/Zhang Xi CHN [1] - Bratkova/Popova RUS [32] 2-0 (21-11, 21-16)
Tsiartsiani/Arvaniti GRE [16] - Bansley/Maloney CAN [17] 2-0 (21-18, 21-17)
Xue/Zhang Xi CHN [1] - Bansley/Maloney CAN [17] 2-0 (21-19, 30-28)
Tsiartsiani/Arvaniti GRE [16] - Bratkova/Popova RUS [32] 2-0 (21-17, 21-14)
Grupa B:
Larissa/Juliana BRA [2] - Saka/Rtvelo GEO [31] 2-0 (21-14, 21-18)
Kuhn/Zumkehr SUI [15] - Klapalova/Hajeckova CZE [18] 0-2 (19-21, 19-21)
Larissa/Juliana BRA [2] - Klapalova/Hajeckova CZE [18] 2-0 (21-13, 21-15)
Kuhn/Zumkehr SUI [15] - Saka/Rtvelo GEO [31] 2-1 (21-14, 20-22, 15-7)
Grupa C:
Cook/Hinchley AUS [19] - Gioria/Momoli ITA [30] 2-0 (21-13, 21-10)
Talita/Antonelli BRA [3] - Vivian/Lima BRA [14] 2-0 (21-19, 21-18)
Vivian/Lima BRA [14] - Cook/Hinchley AUS [19] 0-2 (11-21, 12-21)
Talita/Antonelli BRA [3] - Gioria/Momoli ITA [30] 2-0 (21-12, 21-8)
Grupa D:
Kessy/Ross USA [4] - Nystrom Em./Nystrom Er. FIN [29] 2-1 (17-21, 21-16, 15-10)
Mouha/Gielen BEL [13] - Vieira/Lili BRA [20] 0-2 (19-21, 15-21)
Kessy/Ross USA [4] - Vieira/Lili BRA [20] 2-0 (21-12, 21-16)
Mouha/Gielen BEL [13] - Nystrom Em./Nystrom Er. FIN [29] 1-2 (19-21, 23-21, 10-15)
Grupa E:
Keizer/Van Iersel NED [5] - Giaoui/Benhamou FRA [28] 2-0 (21-12, 21-17)
Bawden/Palmer AUS [12] - Liliana/Baquerizo ESP [21] 2-0 (21-16, 21-18)
Keizer/Van Iersel NED [5] - Liliana/Baquerizo ESP [21] 2-0 (21-19, 21-18)
Bawden/Palmer AUS [12] - Giaoui/Benhamou FRA [28] 2-0 (21-16, 21-18)
Grupa F:
May-Treanor/Walsh USA [6] - Urata/Take JPN [27] 2-0 (21-15, 21-12)
Goller/Ludwig GER [11] - Holtwick/Semmler GER [22] 2-1 (21-17, 18-21, 15-11)
May-Treanor/Walsh USA [6] - Holtwick/Semmler GER [22] 2-0 (21-15, 21-12)
Goller/Ludwig GER [11] - Urata/Take JPN [27] 2-1 (24-26, 21-18, 15-8)
Grupa G:
Kolocova/Slukova CZE [7] - Montagnolli/Hansel AUT [26] 2-0 (22-20, 21-16)
Ukolova/Khomyakova RUS [10] - Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [23] 0-2 (17-21, 19-21)
Kolocova/Slukova CZE [7] - Ukolova/Khomyakova RUS [10] 2-1 (18-21, 21-18, 15-10)
Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [23] - Montagnolli/Hansel AUT [26] 2-0 (21-14, 21-14)
Grupa H:
Cicolari/Menegatti ITA [8] - Borger/Büthe GER [25] 2-0 (21-11, 21-18)
Vasina/Vozakova RUS [9] - Meppelink/van Gestel NED [24] 1-2 (18-21, 23-21, 11-15)
Cicolari/Menegatti ITA [8] - Meppelink/van Gestel NED [24] 0-2 (18-21, 13-21)
Vasina/Vozakova RUS [9] - Borger/Büthe GER [25] 2-1 (23-21, 16-21, 15-12)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.