Plażowa | 2012-05-31 21:18:03 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / CEV
W dniu dzisiejszym na boiskach w Hadze siatkarze plażowi rozegrali po dwa mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Najlepsze ekipy bezpośrednio awansowały do 2. rundy, najgorsze pożegnały się z zawodami. Zespoły z miejsc dwa i trzy czeka dodatkowa walka w 1. rundzie. Wśród tych par są także nasi reprezentanci - Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz.
Grupa J:
Brink/Reckermann GER [1] - Skarlund/Spinnangr NOR [17] 1-2 (21-16, 26-28, 10-15)
Hoidalen/Hordvik NOR [16] - Rademaker/Oude Elferink NED [32] 0-2 (14-21, 19-21)
Brink/Reckermann GER [1] - Hoidalen/Hordvik NOR [16] 2-0 (21-13, 21-14)
Skarlund/Spinnangr NOR [17] - Rademaker/Oude Elferink NED [32] 2-0 (21-15, 21-9)
Grupa K:
Nummerdor/Schuil NED [2] - Huber/Seidl AUT [18] 2-0 (21-14, 21-17)
Kaczmarek/Walkenhorst GER [15] - Giginoglu/Gögtepe H. TUR [31] 2-1 (21-17, 19-21, 15-3)
Nummerdor/Schuil NED [2] - Kaczmarek/Walkenhorst GER [15] 0-2 (16-21, 16-21)
Huber/Seidl AUT [18] - Giginoglu/Gögtepe H. TUR [31] 2-0 (21-16, 21-15)
Grupa L:
Boersma E./Spijkers NED [3] - Benes P./Kubala CZE [19] 2-0 (21-14, 21-16)
Klemperer/Koreng GER [14] - Soderberg/Hoyer, A. DEN [30] 2-1 (19-21, 21-17, 15-12)
Boersma E./Spijkers NED [3] - Klemperer/Koreng GER [14] 0-2 (17-21, 17-21)
Benes P./Kubala CZE [19] - Soderberg/Hoyer, A. DEN [30] 2-1 (16-21, 21-16, 15-11)
Grupa M:
Erdmann/Matysik GER [4] - Heyer/Chevallier SUI [20] 2-1 (23-25, 21-13, 16-14)
Herrera/Gavira ESP [13] - Sekerci/Gögtepe V. TUR [29] 2-0 (21-14, 21-11)
Erdmann/Matysik GER [4] - Herrera/Gavira ESP [13] 2-1 (21-12, 14-21, 15-13)
Heyer/Chevallier SUI [20] - Sekerci/Gögtepe V. TUR [29] 2-1 (27-29, 21-17, 15-13)
Grupa N:
Fijałek/Prudel POL [5] - Müllner/Wutzl AUT [21] 1-2 (21-15, 19-21, 12-15)
Brouwer/Meeuwsen NED [12] - Laciga M./Weingart SUI [28] 1-2 (21-16, 11-21, 10-15)
Fijałek/Prudel POL [5] - Brouwer/Meeuwsen NED [12] 1-2 (14-21, 31-29, 11-15)
Müllner/Wutzl AUT [21] - Laciga M./Weingart SUI [28] 0-2 (20-22, 21-23)
Grupa O:
Stiekema/Varenhorst NED [6] - Coucke/van Walle BEL [22] 0-2 (17-21, 14-21)
Doppler/Horst AUT [11] - Gabathuler/Gerson SUI [27] 2-0 (21-13, 21-17)
Stiekema/Varenhorst NED [6] - Doppler/Horst AUT [11] 0-2 (19-21, 11-21)
Coucke/van Walle BEL [22] - Gabathuler/Gerson SUI [27] 0-2 (15-21, 13-21)
Grupa P:
Plavins/Smedins, J. LAT [7] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [23] 1-2 (22-20, 22-24, 10-15)
Heuscher/Bellaguarda SUI [10] - Kotsilianos/Zoupanis GRE [26] 2-0 (21-12, 21-15)
Plavins/Smedins, J. LAT [7] - Heuscher/Bellaguarda SUI [10] 0-2 (13-21, 20-22)
Kądzioła/Szałankiewicz POL [23] - Kotsilianos/Zoupanis GRE [26] 2-0 (21-15, 21-13)
Grupa Q:
Samoilovs/Sorokins LAT [8] - Koshkarev/Semenov RUS [24] 2-0 (21-14, 21-15)
Horrem/Eithun NOR [9] - Dumek/Tichy CZE [25] 1-2 (21-16, 16-21, 13-15)
Samoilovs/Sorokins LAT [8] - Horrem/Eithun NOR [9] 2-0 (21-15, 21-15)
Koshkarev/Semenov RUS [24] - Dumek/Tichy CZE [25] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.