Plażowa | 2012-05-30 21:16:13 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / CEV
Po pierwszym dniu rywalizacji w turnieju finałowym Mistrzostw Europy Kinga Kołosińska i Monika Brzostek mają na koncie jedną porażkę i jedną wygraną. W lepszym nastroju kończą dzisiejsze zmagania rozstawione z numerem pierwszym Czeszki, Lenka Hajeckova i Hana Klapalova, które dwukrotnie cieszyły się ze zwycięstw.
Grupa A:
Hajeckova/Klapalova CZE [1] - Dumbauskaite/Povilaityte LTU [32] 2-0 (21-11, 21-13)
Meppelink/van Gestel NED [16] - Dubovcova/Nestarcova SVK [17] 2-0 (23-21, 21-15)
Hajeckova/Klapalova CZE [1] - Dubovcova/Nestarcova SVK [17] 2-1 (21-17, 19-21, 15-9)
Meppelink/van Gestel NED [16] - Dumbauskaite/Povilaityte LTU [32] 2-0 (21-7, 21-17)
Grupa B:
Kolocova/Slukova CZE [2] - Vasina/Vozakova RUS [31] 2-1 (22-20, 17-21, 18-16)
Brzostek/Kołosińska POL [15] - Stiekema/Braakman NED [18] 2-0 (29-27, 25-23)
Kolocova/Slukova CZE [2] - Stiekema/Braakman NED [18] 2-1 (18-21, 21-17, 15-13)
Brzostek/Kołosińska POL [15] - Vasina/Vozakova RUS [31] 1-2 (21-17, 18-21, 8-15)
Grupa C:
Keizer/Van Iersel NED [3] - Kongshavn/Treland NOR [30] 2-0 (21-11, 21-19)
Graessli/Goricanec SUI [14] - Tsiartsiani/Arvaniti GRE [19] 1-2 (17-21, 21-16, 11-15)
Keizer/Van Iersel NED [3] - Tsiartsiani/Arvaniti GRE [19] 2-1 (13-21, 21-12, 15-8)
Graessli/Goricanec SUI [14] - Kongshavn/Treland NOR [30] 2-0 (21-13, 27-25)
Grupa D:
Montagnolli/Hansel AUT [4] - Vodeb/Fabjan, S. SLO [29] 2-0 (21-13, 21-14)
Nyström Em./Nyström Er. FIN [13] - Sinnema/Wesselink NED [20] 2-0 (21-19, 21-12)
Montagnolli/Hansel AUT [4] - Sinnema/Wesselink NED [20] 2-0 (21-12, 21-17)
Nyström Em./Nyström Er. FIN [13] - Vodeb/Fabjan, S. SLO [29] 2-0 (21-12, 21-19)
Grupa E:
Goller/Ludwig GER [5] - Van Breedam/Van Bree BEL [28] 2-0 (21-11, 21-8)
Forrer/Vergé-Dépré SUI [12] - Liliana/Baquerizo ESP [21] 0-2 (17-21, 16-21)
Goller/Ludwig GER [5] - Liliana/Baquerizo ESP [21] 2-0 (21-17, 21-12)
Forrer/Vergé-Dépré SUI [12] - Van Breedam/Van Bree BEL [28] 2-0 (21-13, 21-12)
Grupa F:
Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [6] - Mooren/Van der Hoeven NED [27] 2-1 (21-12, 14-21, 16-14)
Köhler/Sude GER [11] - Gioria/Momoli ITA [22] 2-0 (24-22, 21-12)
Schwaiger D./Schwaiger S. AUT [6] - Gioria/Momoli ITA [22] 2-1 (21-19, 14-21, 15-7)
Köhler/Sude GER [11] - Mooren/Van der Hoeven NED [27] 2-0 (21-19, 21-16)
Grupa G:
Mouha/Gielen BEL [7] - Minusa/Jursone LAT [26] 2-0 (21-11, 21-17)
Holtwick/Semmler GER [10] - Bonnerova/Hermannova CZE [23] 0-2 (17-21, 17-21)
Mouha/Gielen BEL [7] - Bonnerova/Hermannova CZE [23] 2-0 (21-16, 21-19)
Holtwick/Semmler GER [10] - Minusa/Jursone LAT [26] 2-0 (21-18, 21-15)
Grupa H:
Cicolari/Giombini ITA [8] - Ukolova/Khomyakova RUS [25] 0-2 (17-21, 14-21)
Borger/Büthe GER [9] - Bratuhhina N./Bratuhhina P. EST [24] 2-0 (21-16, 21-16)
Cicolari/Giombini ITA [8] - Bratuhhina N./Bratuhhina P. EST [24] 2-1 (19-21, 21-17, 15-7)
Borger/Büthe GER [9] - Ukolova/Khomyakova RUS [25] 0-2 (17-21, 13-21)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.