Plażowa | 2011-08-05 15:42:30 | Nadesłał: Magdalena Kudzia | Źrodlo: inf. własna / pzps.pl
Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz wygrali trzecie spotkanie na mistrzostwach Europy do lat 23. Polacy pokonali fińską parę Viljamaa/Borichev 2:0 i bez straty seta awansowali do dalszej fazy rozgrywek.
GRUPA A
R. Moreira/R. Alvar POR [1] - Louk/Kopech ISR [12] 2-1 (20-22, 21-14, 15-5)
Vilimas/Savostenok LTU [13] - Petutschnig/Dressler AUT [24] 0-2 (18-21, 12-21)
Louk/Kopech ISR [12] - Petutschnig/Dressler AUT [24] 0-2 (17-21, 14-21)
R. Moreira/R. Alvar POR [1] - Vilimas/Savostenok LTU [13] 2-0 (21-16, 21-11)
Louk/Kopech ISR [12] - Vilimas/Savostenok LTU [13] 2-0 (23-21, 21-18)
R. Moreira/R. Alvar POR [1] - Petutschnig/Dressler AUT [24] 1-2 (20-22, 21-14, 10-15)
GRUPA B
Flüggen/Köhler GER [2] - Sakoglou/Lamprinos GRE [11] 2-0 (21-13, 21-15)
Norman/Norman SWE [14] - Kostyukhin/Bykanov RUS [23] 0-2 (12-21, 9-21)
Sakoglou/Lamprinos GRE [11] - Kostyukhin/Bykanov RUS [23] 0-2 (27-29, 17-21)
Flüggen/Köhler GER [2] - Norman/Norman SWE [14] 2-0 (21-9, 21-12)
Sakoglou/Lamprinos GRE [11] - Norman/Norman SWE [14] 2-1 (25-23, 16-21, 15-11)
Flüggen/Köhler GER [2] - Kostyukhin/Bykanov RUS [23] 2-0 (21-17, 21-18)
GRUPA C
Kadzioła/Szałankiewicz POL [3] - Viljamaa/Borichev FIN [10] 2-0 (21-12, 21-7)
Georgiou/Hadjidamianou CYP [15] - Puga/Fernando POR [22] 0-2 (19-21, 14-21)
Viljamaa/Borichev FIN [10] - Puga/Fernando POR [22] 2-1 (19-21, 21-13, 15-11)
Kadzioła/Szałankiewicz POL [3] - Georgiou/Hadjidamianou CYP [15] 2-0 (21-10, 21-8)
Viljamaa/Borichev FIN [10] - Georgiou/Hadjidamianou CYP [15] 2-0 (21-16, 21-15)
Kadzioła/Szałankiewicz POL [3] - Puga/Fernando POR [22] 2-0 (21-8, 21-17)
GRUPA D
Pastukhov/Hudyakov RUS [4] - Kovatsch/Kissling SUI [9] 0-2 (18-21, 19-21)
Herich/Patak SVK [16] - Dziadkou/Vishneuski BLR [21] 2-0 (21-17, 21-19)
Kovatsch/Kissling SUI [9] - Dziadkou/Vishneuski BLR [21] 2-0 (21-17, 21-19)
Pastukhov/Hudyakov RUS [4] - Herich/Patak SVK [16] 2-0 (21-14, 21-12)
Kovatsch/Kissling SUI [9] - Herich/Patak SVK [16] 2-0 (21-17, 21-16)
Pastukhov/Hudyakov RUS [4] - Dziadkou/Vishneuski BLR [21] (kontuzja drużyny B)
GRUPA E
Tomás/Menéndez ESP [5] - Hadrava/Lenc CZE [8] 2-0 (21-16, 21-14)
Gahr/von Deichmann LIE [17] - Strømsvåg/Kvamsdal NOR [20] 0-2 (12-21, 15-21)
Hadrava/Lenc CZE [8] - Strømsvåg/Kvamsdal NOR [20] 0-2 (13-21, 17-21)
Tomás/Menéndez ESP [5] - Gahr/von Deichmann LIE [17] 2-0 (21-14, 21-16)
Hadrava/Lenc CZE [8] - Gahr/von Deichmann LIE [17] 2-0 (21-15, 21-11)
Tomás/Menéndez ESP [5] - Strømsvåg/Kvamsdal NOR [20] 2-1 (21-17, 18-21, 15-13)
GRUPA F
Alimi/Vautier FRA [6] - Eglseer/Koraimann AUT [7] 0-2 (11-21, 14-21)
Raev/Latunov BUL [18] - Stiel/Dollinger GER [19] 0-2 (13-21, 11-21)
Eglseer/Koraimann AUT [7] - Stiel/Dollinger GER [19] 2-1 (21-19, 16-21, 15-10)
Alimi/Vautier FRA [6] - Raev/Latunov BUL [18] 0-2 (16-21, 18-21)
Eglseer/Koraimann AUT [7] - Raev/Latunov BUL [18] 2-1 (21-16, 19-21, 15-11)
Alimi/Vautier FRA [6] - Stiel/Dollinger GER [19] 0-2 (7-21, 13-21)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.