| 2008-08-31 17:00:00 | Athletic Bilbao | 1 | : | 3 | UD Almeria |
| 2008-08-31 17:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 0 | Malaga FC |
| 2008-08-31 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 0 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 2008-08-31 17:00:00 | CD Numancia | 1 | : | 0 | FC Barcelona |
| 2008-08-31 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 2 | : | 1 | Real Madryt |
| 2008-08-31 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 0 | Real Valladolid |
| 2008-08-31 17:00:00 | Osasuna Pampeluna | 1 | : | 1 | Villarreal FC |
| 2008-08-31 17:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 1 | FC Sevilla |
| 2008-08-31 17:00:00 | Sporting Gijon | 1 | : | 2 | Getafe FC |
| 2008-08-31 17:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 0 | Real Mallorca |
| 2008-09-14 17:00:00 | FC Barcelona | 1 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-09-14 17:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 0 | Real Betis Sewilla |
| 2008-09-14 17:00:00 | Malaga FC | 0 | : | 0 | Athletic Bilbao |
| 2008-09-14 17:00:00 | Real Madryt | 4 | : | 3 | CD Numancia |
| 2008-09-14 17:00:00 | Real Mallorca | 1 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-09-14 17:00:00 | Real Valladolid | 2 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 2008-09-14 17:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 1 | Espanyol Barcelona |
| 2008-09-14 17:00:00 | FC Sevilla | 4 | : | 3 | Sporting Gijon |
| 2008-09-14 17:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 2 | Valencia FC |
| 2008-09-14 17:00:00 | Villarreal FC | 1 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 2008-09-21 17:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 0 | Real Valladolid |
| 2008-09-21 17:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 0 | Recreativo Huelva |
| 2008-09-21 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 0 | : | 0 | FC Sevilla |
| 2008-09-21 17:00:00 | CD Numancia | 1 | : | 2 | Villarreal FC |
| 2008-09-21 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 0 | : | 0 | Real Mallorca |
| 2008-09-21 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 1 | Getafe FC |
| 2008-09-21 17:00:00 | Racing Santander | 0 | : | 2 | Real Madryt |
| 2008-09-21 17:00:00 | Sporting Gijon | 1 | : | 6 | FC Barcelona |
| 2008-09-21 17:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 0 | Malaga FC |
| 2008-09-21 17:00:00 | Valencia FC | 1 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-09-24 17:00:00 | FC Barcelona | 3 | : | 2 | Real Betis Sewilla |
| 2008-09-24 17:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 2 | Atletico Madryt |
| 2008-09-24 17:00:00 | Malaga FC | 0 | : | 2 | Valencia FC |
| 2008-09-24 17:00:00 | Osasuna Pampeluna | 0 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 2008-09-24 17:00:00 | Real Madryt | 7 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 2008-09-24 17:00:00 | Real Mallorca | 2 | : | 0 | CD Numancia |
| 2008-09-24 17:00:00 | Real Valladolid | 2 | : | 0 | UD Almeria |
| 2008-09-24 17:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 2008-09-24 17:00:00 | FC Sevilla | 2 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 2008-09-24 17:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 0 | Racing Santander |
| 2008-09-28 17:00:00 | Athletic Bilbao | 0 | : | 1 | Getafe FC |
| 2008-09-28 17:00:00 | Atletico Madryt | 0 | : | 1 | FC Sevilla |
| 2008-09-28 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 1 | : | 2 | Real Madryt |
| 2008-09-28 17:00:00 | CD Numancia | 0 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-09-28 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 2 | FC Barcelona |
| 2008-09-28 17:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 1 | Real Valladolid |
| 2008-09-28 17:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 2 | Real Mallorca |
| 2008-09-28 17:00:00 | Sporting Gijon | 0 | : | 1 | Villarreal FC |
| 2008-09-28 17:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 0 | Recreativo Huelva |
| 2008-09-28 17:00:00 | Valencia FC | 4 | : | 2 | Deportivo La Coruna |
| 2008-10-05 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 0 | CD Numancia |
| 2008-10-05 17:00:00 | FC Barcelona | 6 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 2008-10-05 17:00:00 | Getafe FC | 2 | : | 2 | UD Almeria |
| 2008-10-05 17:00:00 | Osasuna Pampeluna | 0 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-10-05 17:00:00 | Real Madryt | 2 | : | 2 | Espanyol Barcelona |
| 2008-10-05 17:00:00 | Real Mallorca | 0 | : | 2 | Sporting Gijon |
| 2008-10-05 17:00:00 | Real Valladolid | 0 | : | 1 | Valencia FC |
| 2008-10-05 17:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 4 | Malaga FC |
| 2008-10-05 17:00:00 | FC Sevilla | 4 | : | 0 | Athletic Bilbao |
| 2008-10-05 17:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 1 | Real Betis Sewilla |
| 2008-10-19 17:00:00 | Athletic Bilbao | 0 | : | 1 | FC Barcelona |
| 2008-10-19 17:00:00 | Atletico Madryt | 1 | : | 2 | Real Madryt |
| 2008-10-19 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 3 | : | 0 | Real Mallorca |
| 2008-10-19 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 0 | : | 0 | Villarreal FC |
| 2008-10-19 17:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 1 | Getafe FC |
| 2008-10-19 17:00:00 | Racing Santander | 0 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 2008-10-19 17:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 2008-10-19 17:00:00 | Sporting Gijon | 2 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-10-19 17:00:00 | UD Almeria | 0 | : | 1 | FC Sevilla |
| 2008-10-19 17:00:00 | Valencia FC | 4 | : | 0 | CD Numancia |
| 2008-10-26 17:00:00 | CD Numancia | 2 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-10-26 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 0 | : | 3 | Sporting Gijon |
| 2008-10-25 21:00:00 | FC Barcelona | 5 | : | 0 | UD Almeria |
| 2008-10-26 17:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 0 | Real Valladolid |
| 2008-10-25 20:00:00 | Osasuna Pampeluna | 0 | : | 2 | Real Betis Sewilla |
| 2008-10-26 21:00:00 | Real Madryt | 3 | : | 2 | Athletic Bilbao |
| 2008-10-26 17:00:00 | Real Mallorca | 3 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 2008-10-26 17:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 1 | Valencia FC |
| 2008-10-26 17:00:00 | FC Sevilla | 0 | : | 1 | Malaga FC |
| 2008-10-26 19:00:00 | Villarreal FC | 4 | : | 4 | Atletico Madryt |
| 2008-11-01 20:00:00 | Athletic Bilbao | 1 | : | 4 | Villarreal FC |
| 2008-11-01 20:00:00 | Atletico Madryt | 2 | : | 0 | Real Mallorca |
| 2008-11-02 21:00:00 | Real Betis Sewilla | 0 | : | 3 | Deportivo La Coruna |
| 2008-11-02 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-11-01 20:00:00 | Malaga FC | 1 | : | 4 | FC Barcelona |
| 2008-11-02 17:00:00 | Real Valladolid | 3 | : | 2 | FC Sevilla |
| 2008-11-02 17:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 1 | Getafe FC |
| 2008-11-02 17:00:00 | Sporting Gijon | 3 | : | 1 | CD Numancia |
| 2008-11-02 19:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 1 | Real Madryt |
| 2008-11-01 22:00:00 | Valencia FC | 2 | : | 4 | Racing Santander |
| 2008-11-09 17:00:00 | CD Numancia | 2 | : | 4 | Real Betis Sewilla |
| 2008-11-09 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 2008-11-08 17:00:00 | FC Barcelona | 6 | : | 0 | Real Valladolid |
| 2008-11-09 21:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 3 | Valencia FC |
| 2008-11-09 17:00:00 | Osasuna Pampeluna | 0 | : | 0 | Atletico Madryt |
| 2008-11-09 17:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 0 | Sporting Gijon |
| 2008-11-08 17:00:00 | Real Madryt | 4 | : | 3 | Malaga FC |
| 2008-11-09 17:00:00 | Real Mallorca | 3 | : | 3 | Athletic Bilbao |
| 2008-11-09 17:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 0 | Recreativo Huelva |
| 2008-11-09 17:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 1 | UD Almeria |
| 2008-11-16 17:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-11-16 17:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 2008-11-16 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 3 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-11-16 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 3 | : | 4 | CD Numancia |
| 2008-11-16 17:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 2 | FC Sevilla |
| 2008-11-16 17:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 2 | Villarreal FC |
| 2008-11-16 17:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 0 | Real Madryt |
| 2008-11-16 17:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 2 | FC Barcelona |
| 2008-11-16 17:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 1 | Real Mallorca |
| 2008-11-16 17:00:00 | Valencia FC | 2 | : | 3 | Sporting Gijon |
| 2008-11-16 17:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-11-16 17:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 2008-11-16 17:00:00 | Real Betis Sewilla | 3 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-11-16 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 3 | : | 4 | CD Numancia |
| 2008-11-16 17:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 2 | FC Sevilla |
| 2008-11-16 17:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 2 | Villarreal FC |
| 2008-11-16 17:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 0 | Real Madryt |
| 2008-11-16 17:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 2 | FC Barcelona |
| 2008-11-16 17:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 1 | Real Mallorca |
| 2008-11-16 17:00:00 | Valencia FC | 2 | : | 3 | Sporting Gijon |
| 2008-11-23 17:00:00 | CD Numancia | 1 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 2008-11-23 17:00:00 | Deportivo La Coruna | 3 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 2008-11-23 17:00:00 | FC Barcelona | 1 | : | 1 | Getafe FC |
| 2008-11-23 17:00:00 | Osasuna Pampeluna | 3 | : | 1 | UD Almeria |
| 2008-11-23 17:00:00 | Racing Santander | 3 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 2008-11-23 17:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 0 | Recreativo Huelva |
| 2008-11-23 17:00:00 | Real Mallorca | 2 | : | 2 | Malaga FC |
| 2008-11-23 17:00:00 | FC Sevilla | 0 | : | 0 | Valencia FC |
| 2008-11-23 17:00:00 | Sporting Gijon | 1 | : | 2 | Real Betis Sewilla |
| 2008-11-23 17:00:00 | Villarreal FC | 0 | : | 3 | Real Valladolid |
| 2008-11-30 17:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 0 | CD Numancia |
| 2008-11-30 17:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 1 | Racing Santander |
| 2008-11-30 17:00:00 | Espanyol Barcelona | 0 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 2008-11-30 17:00:00 | Getafe FC | 3 | : | 1 | Real Madryt |
| 2008-11-30 17:00:00 | Malaga FC | 4 | : | 2 | Osasuna Pampeluna |
| 2008-11-30 17:00:00 | Real Valladolid | 3 | : | 0 | Real Mallorca |
| 2008-11-30 17:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 2 | Villarreal FC |
| 2008-11-30 17:00:00 | FC Sevilla | 0 | : | 3 | FC Barcelona |
| 2008-11-30 17:00:00 | UD Almeria | 0 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 2008-11-30 17:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 2 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 3 | : | 0 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 2 | : | 0 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 2 | : | 0 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 4 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 0 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 3 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 0 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 1 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 2 | : | 1 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 0 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 4 | : | 3 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 4 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 2 | : | 3 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 5 | : | 2 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 1 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 0 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 0 | : | 0 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 1 | : | 0 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 1 | : | 2 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 1 | : | 1 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 3 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 2 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 1 | : | 0 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 0 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 0 | : | 1 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 3 | : | 1 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 0 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 2 | : | 3 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 1 | : | 2 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 2 | : | 0 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 3 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 2 | : | 2 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 2 | : | 3 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 0 | : | 3 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 2 | : | 1 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 3 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 3 | : | 2 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 5 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 1 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 4 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 3 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 0 | : | 3 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 2 | : | 0 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 0 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 1 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 0 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 4 | : | 1 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 5 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 1 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 0 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 3 | : | 1 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 1 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 0 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 0 | : | 2 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 1 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 3 | : | 2 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 1 | : | 2 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 2 | : | 2 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 0 | : | 2 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 3 | : | 0 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 1 | : | 0 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 2 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 1 | : | 0 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 0 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 3 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 1 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 3 | : | 2 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 1 | : | 0 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 0 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 1 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 2 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 3 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 2 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 1 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 1 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 1 | : | 1 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 2 | : | 2 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 0 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 0 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 0 | : | 2 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 1 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 0 | : | 4 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 3 | : | 2 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 1 | : | 1 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 1 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 1 | : | 2 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 2 | : | 0 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 6 | : | 1 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 1 | : | 0 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 3 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 1 | : | 1 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 1 | : | 0 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 1 | : | 2 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 4 | : | 3 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 2 | : | 2 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 0 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 0 | : | 2 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 0 | : | 2 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 1 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 0 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 1 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 1 | : | 2 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 2 | : | 1 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 5 | : | 3 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 2 | : | 0 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 1 | : | 2 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 1 | : | 2 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 1 | : | 1 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 3 | : | 3 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 2 | : | 3 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 2 | : | 1 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 1 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 5 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 3 | : | 2 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 0 | : | 0 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 3 | : | 3 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 2 | : | 2 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 5 | : | 0 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 1 | : | 0 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 3 | : | 2 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 0 | : | 2 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 1 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 2 | : | 1 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 1 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 6 | : | 0 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 2 | : | 1 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 1 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 0 | : | 1 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 3 | : | 0 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 2 | : | 0 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 4 | : | 1 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 2 | : | 0 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 2 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 2 | : | 4 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 3 | : | 3 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 3 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 0 | : | 1 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 0 | : | 1 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 1 | FC Sevilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 0 | : | 2 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 3 | : | 0 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 4 | : | 1 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | CD Numancia | 0 | : | 0 | Espanyol Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Deportivo La Coruna | 1 | : | 2 | Atletico Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Barcelona | 2 | : | 0 | Recreativo Huelva |
| 0000-00-00 00:00:00 | Osasuna Pampeluna | 2 | : | 1 | Athletic Bilbao |
| 0000-00-00 00:00:00 | Racing Santander | 2 | : | 3 | Real Betis Sewilla |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Madryt | 2 | : | 0 | Real Valladolid |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Mallorca | 2 | : | 0 | UD Almeria |
| 0000-00-00 00:00:00 | FC Sevilla | 0 | : | 1 | Getafe FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Sporting Gijon | 2 | : | 3 | Valencia FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Villarreal FC | 0 | : | 2 | Malaga FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Athletic Bilbao | 0 | : | 1 | Deportivo La Coruna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Madryt | 3 | : | 0 | CD Numancia |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Betis Sewilla | 2 | : | 0 | Sporting Gijon |
| 0000-00-00 00:00:00 | Espanyol Barcelona | 1 | : | 0 | Racing Santander |
| 0000-00-00 00:00:00 | Getafe FC | 0 | : | 1 | FC Barcelona |
| 0000-00-00 00:00:00 | Malaga FC | 1 | : | 1 | Real Mallorca |
| 0000-00-00 00:00:00 | Real Valladolid | 0 | : | 0 | Villarreal FC |
| 0000-00-00 00:00:00 | Recreativo Huelva | 0 | : | 1 | Real Madryt |
| 0000-00-00 00:00:00 | UD Almeria | 2 | : | 1 | Osasuna Pampeluna |
| 0000-00-00 00:00:00 | Valencia FC | 3 | : | 1 | FC Sevilla |
