Najnowsze newsy

Żużel » Turnieje

Turnieje | 2014-10-12 16:12:29 | Nadesłał: Danka Albrecht | Źrodlo: inf. własna

Polska - Reszta Świata 40:50

Fot.: Lech Ćmielewski

W rozegranym dzisiaj w Rybniku meczu towarzyskim, drużyna Reszty Świata pokonała reprezentację Polski 50:40. Najskuteczniejszym zawodnikiem wśród biało-czerwonych okazał się junior Bartosz Zmarzlik, który zdobył 12 punktów. W drużynie przeciwnej liderami byli Grigorij Łaguta (11+2) oraz Andreas Jonsson (11+1).

Polska - 40:

9. Tomasz Gollob - 2 (0,1,0,1,0)
10. Piotr Pawlicki - 9 (2,2,2,3,0)
11. Jarosław Hampel - 5 (1,0,2,0,2)
12. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,0,3,3)
13. Krzysztof Kasprzak - 5+1 (d,3,2*,0,0)
14. Kacper Woryna - 7 (1,0,3,1,2)

Reszta Świata - 50:

1. Grigorij Łaguta - 11+2 (2*,2,3,3,1*)
2. Matej Zagar - 8+2 (3,1*,1,2*,1)
3. Peter Kildemand - 7 (1,2,1,0,3)
4. Andreas Jonsson - 11+1 (3,1*,3,2,2)
5. Jason Doyle - 9+1 (2,3,d,1*,3)
6. Dakota North - 4 (0,t,1,2,1)


Bieg po biegu:

1. Zmarzlik, Doyle, Hampel, North 4:2
2. Jonsson, Pawlicki, Kildemand, Gollob 2:4 (6:6)
3. Zagar, Łaguta, Woryna, Kasprzak(d) 1:5 (7:11)
4. Doyle, Pawlicki, Gollob, North(t) 3:3 (10:14)
5. Kasprzak, Kildemand, Jonsson, Woryna 3:3 (13:17)
6. Zmarzlik, Łaguta, Zagar, Hampel 3:3 (16:20)
7. Woryna, Kasprzak, North, Doyle(d) 5:1 (21:21)
8. Jonsson, Hampel, Kildemand, Zmarzlik 2:4 (23:25)
9. Łaguta, Pawlicki, Zagar, Gollob 2:4 (25:29)
10. Zmarzlik, North, Doyle, Hampel 3:3 (28:32)
11. Pawlicki, Jonsson, Gollob, Kildemand 4:2 (32:34)
12. Łaguta, Zagar, Woryna, Kasprzak 1:5 (33:39)
13. Kildemand, Hampel, North, Gollob 2:4 (35:43)
14. Doyle, Woryna, Zagar, Kasprzak 2:4 (37:47)
15. Zmarzlik, Jonsson, Łaguta, Pawlicki 3:3 (40:50)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane