Sparingi | 2015-04-10 19:35:14 | Nadesłał: Dominika Albrecht | Źrodlo: falubaz.com
W czwartek na torze przy W69 w Zielonej Górze odbył się trening punktowany pomiędzy miejscowym Falubazema a Spartą Wrocław. Sparing zakończył się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 51:39.
Liderami miejscowych byli Jarosław Hampel (11+2) i Grzegorz Walasek (11+1). Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także Aleksander Łoktajew. "Sasza" na tor wyjechał cztery razy i wywalczył 10 oczek. Kapitan Falubazu - Piotr Protasiewicz w swoim ostatnim biegu zanotował upadek, gdyby nie on z pewnością zdobyły więcej punktów. Ostatecznie "PePe" zapisał przy swoim nazwisku 9 oczek.
W ekipie gości najwięcej punktów zdobyli Tai Woffinden (9+1) i Tomasz Jędrzejak (9). W barwach drużyny z Wrocławia gościnnie wystąpił Krzysztof Jabłoński, który zdobył jedynie 2 oczka.
Dla drużyny Falubazu i Sparty był to ostatni sprawdzian przed niedzielną ligą. Zielonogórzanie podejmą na własnym torze beniaminka rozgrywek Ekstraligi - Stal Rzeszów, natomiast wrocławianie na wyjeździe zmierzą się z KS Toruń.
SPAR Falubaz Zielona Góra: 51
9. Jarosław Hampel (3,2*,1,3,2*) 11+2
10. Aleksandr Łoktajew (1,3,3,3) 10
11. Grzegorz Walasek (2*,3,0,3,3) 11+1
12. Krystian Pieszczek (3,1,2,0) 6
13. Piotr Protasiewicz (3,2,2,2,u) 9
14. Alex Zgardziński (1,1,0) 2
15. Adam Strzelec (0,u,1*,1*) 2+2
Betard Sparta Wrocław: 39
1. Tai Woffinden (2,2,3,1*,1) 9+1
2. Damian Dróżdż (0,0,0,0) 0
3. Tomasz Jędrzejak (1,3,2,3) 9
4. Krzysztof Jabłoński (0,d,0,2) 2
5. Vaclav Milik (1,0,1,2,1) 5
6. Maksym Drabik (3,1,2,0) 6
7. Adrian Gała (2*,2,3,1*) 8+2
Bieg po biegu:
1. Hampel, Woffinden, Łoktajew, Dróżdż 4:2 (4:2)
2. Drabik, Gała, Zgardziński, Strzelec 1:5 (5:7)
3. Pieszczek, Walasek, Jędrzejak, Jabłoński 5:1 (10:8)
4. Protasiewicz, Gała, Milik, Strzelec(u) 3:3 (13:11)
5. Walasek, Woffinden, Pieszczek, Dróżdż 4:2 (17:13)
6. Jędrzejak, Protasiewicz, Zgardziński, Jabłoński(d) 3:3 (20:16)
7. Łoktajew, Hampel, Drabik, Milik 5:1 (25:17)
8. Woffinden, Protasiewicz, Strzelec, Dróżdż 3:3 (28:20)
9. Łoktajew, Jędrzejak, Hampel, Jabłoński 4:2 (32:22)
10. Gała, Pieszczek, Milik, Walasek 2:4 (34:26)
11. Jędrzejak, Protasiewicz, Strzelec, Dróżdż 3:3 (37:29)
12. Walasek, Drabik, Woffinden, Zgardziński 3:3 (40:32)
13. Hampel, Milik, Gała, Pieszczek 3:3 (43:35)
14. Walasek, Hampel, Milik, Drabik 5:1 (48:36)
15. Łoktajew, Jabłoński, Woffinden, Protasiewicz (u) 3:3 (51:39)
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.