Sparingi | 2009-03-31 20:30:20 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: PSŻ
W spotkaniu sparingowym rozegranym na zielonogórskim owalu, Falubaz pokonał Skorpiony 52:38. Najlepiej punktującym zawodnikiem gości był Rafał Trojanowski. W zespole gospodarzy Rafał Dobrucki oraz Grzegorz Zengota.
Falubaz Zielona Góra - 52
9. Rafał Dobrucki (3,3,3,3,3) 15
10. Tomasz Halicki (0,-,-,-,1) 1
11. Piotr Protasiewicz (3,3,3,-) 9
12. Artom Wodjakow (0,1,2*,2*,0) 5+2
13.Grzegorz Walasek (0,3,2*,3) 8+1
14. Grzegorz Zengota (3,3,2*,3,3) 14+1
15. Mateusz Łukowiak (0) 0
PSŻ Milion Team Poznań - 38
1. Norbert Kościuch (2,0,1,2,2) 7
2. Łukasz Jankowski (2,1*,d,1*) 4+2
3. Zbigniew Suchecki (1*,1,1*,2,1*) 6+3
4. Daniel Pytel (2,0,2,1,2*) 7+1
5. Rafał Trojanowski (2,2,1,0,3) 8
6. Adam Kajoch (2,1*,-,0,1*) 4+2
7. Grzegorz Stróżyk (1*,1*) 2+2
Bieg po biegu:
1. Zengota, Kajoch, Stróżyk, Baniak 3:3
2. Dobrucki, Kościuch, Jankowski, Halicki 3:3 (6:6)
3. Protasiewicz, Pytel, Suchecki, Wodjakow 3:3 (9:9)
4. Zengota, Trojanowski, Kajoch, Walasek 3:3 (12:12)
5. Protasiewicz, Jankowski, Wodjakow, Kościuch 4:2 (16:14)
6. Walasek, Zengota, Suchecki, Pytel 5:1 (21:15)
7. Dobrucki, Trojanowski, Stróżyk, Baniak 3:3 (24:18)
8. Zengota, Walasek, Kościuch, Jankowski (d/4) 5:1 (29:19)
9. Dobrucki, Pytel, Suchecki, Baniak 3:3 (32:22)
10. Protasiewicz, Wodjakow, Trojanowski, Kajoch 5:1 (37:23)
11. Walasek, Suchecki, Jankowski, Baniak 3:3 (40:26)
12. Zengota, Kościuch, Kajoch, Łukowiak 3:3 (43:29)
13. Dobrucki, Wodjakow, Pytel, Trojanowski 5:1 (48:30)
14. Trojanowski, Pytel, Halicki, Baniak 1:5 (49:35)
15. Dobrucki, Kościuch, Suchecki, Wodjakow 3:3 (52:38)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.