Najnowsze newsy

Żużel » Ligi zagraniczne

Ligi zagraniczne | 2012-07-24 22:01:03 | Nadesłał: Konrad Cinkowski | Źrodlo: svemo.se

Szwecja: Ścigało się jedenastu Polaków, najlepszy Buczkowski

Fot.: Lech Ćmielewski

Za nami jedenasta kolejka zmagań w Elitserien. Na szwedzkich torach zaprezentowało się dziś jedenastu Polaków z czego najlepiej spisał się Krzysztof Buczkowski, który wywalczył dla Valsarny 14 punktów. Dobry mecz zaliczył także m.in. Przemysław Pawlicki (12+2 w 5).

Piraterna Motala: 56
1. Chris Holder (1,1,3,3,2*) 10+1
2. Linus Sundstroem (3,3,2*,U,1*,3) 12+2
3. Maciej Janowski - zastępstwo zawodnika
4. Przemysław Pawlicki (2*,2*,3,3,2) 12+2
5. Greg Hancock (2*,3,1,0) 6+1
6. Grzegorz Zengota (2,3,3,0,W) 8
7. Anton Rosen (D,3,2*,2*,1) 8+2

Hammarby Sztokholm: 34
1. Grzegorz Walasek (2,1,1*,3,1) 8+1
2. Sebastian Alden (0,0,0) 0
3. Adrian Miedziński (0,2*,2,1*,W) 5+2
4. Dennis Andersson (1,0,3,2,0) 6
5. Magnus Zetterstroem (1,0,W,2) 3
6. Kamil Brzozowski (1,1,1,3) 6
7. Rory Schlein (3,0,1,2*) 6+1

---

Valsarna Hagfors: 45
1. Grigorij Łaguta - zastępstwo zawodnika
2. Artiom Łaguta (3,2,1,3,1) 10
3. Krzysztof Buczkowski (1,3,3,2,3,2) 14
4. Robert Kościcha (0,2*,1*,0,1) 4+2
5. Daniel Nermark (1,3,3,2,3,1) 13
6. Daniel Gunenstad (W,U,0) 0
7. Robin Toernqvist (2,0,1*,0,1) 4+1

Indianerna Kumla: 45
1. Joonas Kylmaekorpi (2,1,1,2) 6
2. Hans Andersen (0,W,2,1) 3
3. Piotr Protasiewicz (2,0,3,D) 5
4. Rune Holta (1*,3,2,0,D) 6+1
5. Niels K. Iversen (3,3,2,2,3) 13
6. Mathias Thoernblom (1,0,3) 4
7. Antonio Lindbaeck (3,2*,0,1*,2*) 8+3

---

Dackarna Malilla: 44
1. Andreas Jonsson (3,3,3,1,2) 12
2. Jonas Davidsson (0,0,0,3) 3
3. Darcy Ward (2,2*,3,2*,1*) 10+3
4. Michael J. Jensen (1*,3,2*,1*) 7+3
5. Fredrik Lindgren (3,2,2,0) 7
6. Linus Eklof (1,D,0,2) 3
7. Victor Palovaara (W,1,0,1*) 2+1

Vargarna Norrköping: 46
1. Peter Karlsson (2,1,1,1) 5
2. Scott Nicholls (1*,0,3,3,0) 7+1
3. Nicki Pedersen (3,2,0,2*,3) 10+1
4. Peter Kildemand (D,3,1*,D) 4+1
5. Bjarne Pedersen (2,1,2,3) 8
6. Kim Nilsson (3,2*,1*,3) 9+2
7. Anders Mellgren (2*,1,0,0) 3+1

---

Vastervik Speedway: 48
1. Tomasz Jędrzejak (1,3,1,2,3) 10
2. Peter Ljung (3,1*,1,0) 5+1
3. Chris Harris (3,3,1*,2,1) 10+1
4. Daniel King (1,1,2,2) 6
5. Davey Watt (2,2,0,0) 4
6. Mikael Max (3,1,1*,3) 8+1
7. Pontus Aspgren (1,2,0,2*) 5+1

VMS Elit Vetlanda: 42
1. Leon Madsen (2,0,0,3) 5
2. Jason Crump - zastępstwo zawodnika
3. Emil Sajfutdinow (2,2,2,3,3,1,2) 15
4. Martin Vaculik (0,3,0,3,3,1,0) 10
5. Janusz Kołodziej (0,3,0,2*,1,3) 9+1
6. Henric Lindqvist (0,0,1) 1
7. Jacob Thorssell (2,D,T) 2

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane