Ligi zagraniczne | 2012-07-23 23:23:56 | Nadesłał: Konrad Cinkowski | Źrodlo: speedwayupdates.co.uk
Za nami kolejne mecze angielskiej Elite League. Dziś rozegrane zostały cztery spotkania w których wzięła udział szóstka Polaków. Rozczarował jedynie Dawid Lampart, zdobywca 1 punktu dla Swindon Robins. Najwięcej punktów wywalczył Mateusz Szczepaniak dla King's Lynn Stars.
King's Lynn Stars: 45
1. Niels K. Iversen (3,2,3,3,2) 13
2. Mads Korneliussen (1,1*,0,0) 2+1
3. Maciej Janowski (3,3,2,0) 8
4. Kevin Woelbert (0,1,1*,2) 4+1
5. Daniel Nermark (D,0,0) 0
6. Urlich Ostergaard (1*,2,1) 4+1
7. Mateusz Szczepaniak (2,3,3,2*,3,0,1*) 14+2
Swindon Robins: 45
1. Hans Andersen (D,W,2,2) 4
2. Jason Doyle (2,2,1*,1*) 6+2
3. Simon Stead (1*,1,1,2*) 5+2
4. Troy Batchelor (2,3,0,3,1) 9
5. Peter Kildemand (2,D,3,1*,3) 9+1
6. Lasse Bjerre (3,3,2,3,0) 11
7. Dawid Lampart (0,1*,W) 1+1
---
Belle Vue Aces Manchester: 40
1. Rory Schlein (T,U,2,4!,U) 6
2. Ales Dryml (D,1*,1,U,W,1*) 3+2
3. Patrick Hougaard (0,2,W,4!,3,2) 11
4. Artur Mroczka - Zastępstwo zawodnika
5. Mark Lemon (1,2,-,1,2) 6
6. Renat Gafurow (0,1*,0,-) 1+1
7. Craig Cook (3,3,W,2,3,D,2*) 13|1
Poole Pirates: 52
1. Darcy Ward (U,3,2*,3,D) 8+1
2. Ricky Kling (2,0,-,3) 5
3. Chris Holder (2*,3,3,3) 11+1
4. Dennis Andersson (3,0,1,t) 4
5. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,1,3) 13
6. Ludvig Lindgren (2,2*,1*,1,1,1) 8+2
7. Kyle Howarth (1*,W,2,W,W) 3+1
---
Wolverhampton Wolves: 42
1. Fredrik Lindgren (3,1,2,3,3) 12
2. Tyron Proctor (2*,3,3,0,0) 8+1
3. Robert Miśkowiak (3,W,2,2) 7
4. Ricky Wells (2*,1,1*,1) 5+2
5. Tai Woffinden (3,2,2,W) 7
6. Matej Kus (2,W,0,0) 2
7. Jacob Thorssell (1*,0,W,0) 1+1
Coventry Bees: 47
1. Chris Harris (1,3,1,2,1*) 8+1
2. Adam Roynon (0,2*,1*,3) 6+2
3. Edward Kennett (0,W,1,3) 4
4. Kenni A. Larsen (1,3,3,3) 10
5. Scott Nicholls (1*,2,3,1*,2) 9+2
6. Aaron Summers (3,0,0,1) 4
7. Cameron Heeps (0,2,2,2*) 6+1
---
Peterborough Panthers: 58
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,2*,2*) 13+2
2. Oliver Allen (2*,2*,0,0) 4+2
3. Michael Jepsen Jensen (0,0,2*,2*) 4=2
4. Linus Sundstroem (3,3,3,3,3) 15
5. Krzysztof Buczkowski (3,3,2,3) 11
6. Richard Lawson (1,0,0,0) 1
7. Norbert Kościuch (3,1,3,3) 10
Eastbourne Eagles: 32
1. Joonas Kylmaekorpi (D,2,6!,1,1) 10
2. Lukas Dryml (1,1*,2,1) 5+1
3. Simon Gustafsson (1*,2!,1*,1) 5+2
4. Cameron Woodward (2,2,2,2,0) 8
5. Lewis Bridger (W,W,-,-) 0
6. Denis Gizatullin (2,1,0,-,0,1*) 4+1
7. Timo Lahti (0,2,1*,1,0,-) 4+1
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.