Ligi zagraniczne | 2012-07-17 21:42:15 | Nadesłał: Konrad Cinkowski | Źrodlo: svemo.se
Za nami dziesiąta kolejka Elitserien. Tym razem na szwedzkich owalach mieliśmy okazję oglądać dwunastu Polaków, z których najlepiej spisał się Grzegorz Walasek. Zawodnik Hammarby Sztokholm zdobył w meczu w Norrkoeping 12 punktów. Fatalnie spisał się Tomasz Gollob.
Västervik Speedway: 35
1. Jurica Pavlic (2,0,W,0) 2
2. Tomasz Jędrzejak (1*,3,1,3,1,1) 10+1
3. Peter Ljung (2,1,1,0) 4
4. Davey Watt (0,0,3,2) 5
5. Chris Harris (3,W,1*,1,0) 5+1
6. Mikael Max (2,0,1,3) 6
7. Pontus Aspgren (1*,2*,0,-) 3+2
Dackarna Malilla: 55
1. Andreas Jonsson (3,3,3,3,3) 15
2. Jonas Davidsson (0,2*,2*,0) 4+2
3. Darcy Ward (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Michael J. Jensen (1,0,2*,2*) 5+2
5. Fredrik Lindgren (2,2,1,2*) 7+1
6. Victor Palovaara (0,1,2,2) 5
7. Linus Ekloef (3,1*,0,1*) 5+2
---------------
Vargarna Norrkoeping: 46
1. Peter Karlsson (2*,2,2,3,3) 12+2
2. Bjarne Pedersen (3,1*,1,1*) 6+2
3. Nicki Pedersen (3,3,3,2,2*) 13+1
4. Peter Kildemand (1,W,2*,0) 3+1
5. Scott Nicholls (2,2,1,0) 5
6. Kim Nilsson (0,1*,2,0,3) 6+1
7. Anders Mellgren (1,-,D,0) 1
Hammarby Sztokholm: 44
1. Adrian Miedziński (1,2,1,0) 4
2. Dennis Andersson (0,1,3,3) 7
3. Tomasz Gollob (0,U,2*,1*) 3+2
4. Grzegorz Walasek (2,3,3,3,1) 12
5. Magnus Zetterstroem (3,1,3,2,U) 9
6. Kamil Brzozowski (2*,0,-,1*) 3+2
7. Troy Batchelor (3,0,0,1,2) 6
---------------
Indianerna Kumla: 44
1. Joonas Kylmaekorpi (3,2,1,0) 6
2. Rune Holta (1,3,1*,1) 6+1
3. Piotr Protasiewicz (D,3,2,3,0) 8
4. Simon Gustafsson (1,U,-,0) 1
5. Niels K. Iversen (1*,3,2,3,3) 12+1
6. Antonio Lindbaeck (3,2,2*,0,2*,W) 9+2
7. Mathias Thoernblom (1,-,0,1) 2
Piraterna Motala: 46
1. Przemysław Pawlicki (2,2,0,0) 4
2. Maciej Janowski (0,1,1,1) 3
3. Greg Hancock (3,3,2*,3,2,1*) 14+2
4. Linus Sundstroem (2*,1,0,-) 3+1
5. Chris Holder (3,3,3,1*,2) 12+1
6. Anton Rosen (0,0,-,2*) 2+1
7. Grzegorz Zengota (2,0,1,3,2) 8
---------------
VMS Elit Vetlanda: 52
1. Leon Madsen (2,2*,3,2*,3) 12+2
2. Martin Vaculik (1,3,3,2) 9
3. Emil Sajfutdinow (3,2,3,1*) 9+1
4. Thomas H. Jonasson (U,W,-,-) 0
5. Jason Crump (1*,3,2,3,1) 10+1
6. David Ruud (3,2,1*,W,-) 6+1
7. Jacob Thorssell (1,1,2*,0,D,2) 6+1
Valsarna Hagfors: 38
1. Grigorij Łaguta (W,3,1,1*,0) 5+1
2. Artiom Łaguta (3,0,2,1,0) 6
3. Tomasz Gapiński (1,0,-,-) 1
4. Robert Kościecha (2,2,1,3,0,2) 10
5. Daniel Nermark (3,0,2,3,1) 9
6. Daniel Gunnestad (0,W,1,1) 2
7. Robin Toernqvist (2,0,-,3) 5
Najskuteczniejszy z Polaków - Grzegorz Walasek (kask żółty)
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.