Ligi zagraniczne | 2012-07-05 22:30:06 | Nadesłał: KamilKierzek | Źrodlo: speedwayupdates.co.uk
Drużyna Swindon Robins pokonała u siebie zespół Lakeside Hammers 53:37. Najwięcej oczek dla gospodarzy wywalczył Troy Batchelor (na zdjęciu) - 13+2, a wśród gości najskuteczniejszymi zawodnikami okazali się Peter Karlsson i Davey Watt - obaj zdobyli po 9 punktów. Warto wspomnieć o Dawidzie Lamparcie, który zanotował dobry występ i dla gospodarzy zdobył 11 oczek oraz jeden bonus.
Swindon Robins: 53
1. Hans Andersen (3,3,2,2,2) - 12
2. Jason Doyle (2*,2*,1,0) - 5+2
3. Simon Stead (1,1,3,2) - 7
4. Troy Batchelor (3,3,2*,2*,3) - 13+2
5. Peter Kildemand (W,1*,1,1*) - 3+2
6. Dawid Lampart (2,2,3,1*,3) - 11+1
7. Lasse Bjerre (1*,1) - 2+1
Lakeside Hammers: 37
1. Davey Watt (1,2,2,3,1) - 9
2. Robert Mear (U,0,3,0) - 3
3. Peter Karlsson (2,3,1,3,0) - 9
4. Kim Nilsson (0,3,1) - 4
5. Jonas Davidsson (3,1,1,0) - 5
6. Steve Worrall (0,0,0) - 0
7. Kauko Nieminen (3,2*,0,2*,0,0) - 7+2
Bieg po biegu:
1: Andersen, Doyle, Watt, Mear (U) 5-1
2: Nieminen, Lampart, Bjerre, Worrall 3-3 8-4
3: Batchelor, Karlsson, Stead, Nilsson 4-2 12-6
4: Davidsson, Nieminen, Bjerre, Kildemand (W) 1-5
5: Batchelor, Watt, Stead, Mear 4-2 17-13 66.40
6: Andersen, Doyle, Davidsson, Worrall 5-1 22-14
7: Karlsson, Lampart, Kildemand, Nieminen 3-3 25-17
8: Mear, Nieminen, Doyle, Bjerre (W) 1-5 26-22
9: Stead, Batchelor, Davidsson, Worrall 5-1 31-23
10: Nilsson, Anderson, Karlsson, Doyle 2-4 33-27
11: Lampart, Watt, Kildemand, Mear 4-2 37-29
12: Karlsson, Stead, Lampart, Nieminen 3-3 40-32
13: Watt, Andersen, KilDemand, Davidsson 3-3 43-35
14: Lampart, Batchelor, Nilsson, Nieminen 5-1 48-36
15: Batchelor, Andersen, Watt, Karlsson 5-1 (53-37)
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.