Ligi zagraniczne | 2012-06-27 22:23:09 | Nadesłał: Konrad Cinkowski | Źrodlo: svemo.se
Ekipa Indianerny Kumla okazała się lepsza od Hammarby Sztokolm w zaległym meczu 7. kolejki szwedzkiej Elitserien. W meczu udział wzięła trójka Polaków, a najlepiej spisał się Adrian Miedziński, który na swoim koncie zapisał siedem punktów z bonusem.
Hammarby Sztokholm: 43
1. Grzegorz Walasek (0,0,-,-) 0
2. Dennis Andersson (1,2,3,t,2,3) 11
3. Adrian Miedziński (2,3,0,1*,1) 7+1
4. Troy Batchelor (1*,0,3,2) 6+1
5. Magnus Zetterstroem (0,1*,0,-) 1+1
6. Sebastian Alden (2,2,2,3,3,1) 13
7. Rory Schlein (1*,1*,1,2*,d) 5+1
Indianerna Kumla: 47
1. Joonas Kylmaekorpi (3,2,0,3) 8
2. Hans Andersen (2*,1*,3,1,2) 9+1
3. Niels Kristian Iversen (3,2,3,3,0) 11
4. Antonio Lindbaeck (0,3,1*,0) 4+1
5. Piotr Protasiewicz (3,1*,u,2*) 6+2
6. Mathias Thoernblom (0,0,-,0) 0
7. Kenneth Bjerre (3,1,2,2,1) 9
Bieg po biegu:
1. Kylmaekorpi, Andersen, Andersson, Walasek 1:5
2. Bjerre, Alden, Schlein, Thoernblom 3:3 (4:8)
3. Iversen, Miedziński, Batchelor, Lindbaeck 3:3 (7:11)
4. Protasiewicz, Alden, Bjerre, Zetterstroem 2:4 (9:15)
5. Lindbaeck, Andersson, Schlein, Thoernblom 3:3 (12:18)
6. Miedziński, Kylmaekorpi, Andersen, Batchelor 3:3 (15:21)
7. Andersson, Iversen, Lindbaeck, Walasek 3:3 (18:24)
8. Batchelor, Bjerre, Protasiewicz, Miedziński 3:3 (21:27)
9. Andersen, Alden, Zetterstroem, Kylmaekorpi 3:3 (24:30)
10. Alden, Bjerre, Schlein, Protasiewicz (u) 4:2 (28:32)
11. Alden, Schlein, Bjerre, Thoernblom 5:1 (33:33)
12. Iversen, Batchelor, Andersen, Zetterstroem 2:4 (35:37)
13. Kylmaekorpi, Andersson, Miedziński, Lindbaeck 3:3 (38:40)
14. Iversen, Protasiewicz, Alden, Schlein (d) 1:5 (39:45)
15. Andersson, Andersen, Miedziński, Iversen 4:2 (43:47)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.