Ligi zagraniczne | 2011-08-10 11:22:23 | Nadesłał: KamilKierzek | Źrodlo: inf. własna
Po zaciętym spotkaniu szwedzkiej Elitserien, zespół Lejonen Gislaved pokonał na własnym torze drużynę, w której występują Tomasz Jędrzejak i Rafał Okoniewski 51:39.
Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Kenneth Bjerre, zdobywca kompletu 15 oczek. Z kolei wśród gości największą zdobycz punktową zanotował Rafał Okoniewski (na zdjęciu) - 9 pkt, a drugi z Polaków, Tomasz Jędrzejak zawody ukończył z zerowym dorobkiem punktowym.
Lejonen Gislaved: 51
1. Troy Batchelor - 10+1 (3,2,3,2*)
2. Mikael Max - 5 (1,2,0,2)
3. David Ruud - 5+2 (2*,2*,1,0)
4. Kenneth Bjerre - 15 (3,3,3,3,3)
5. Darcy Ward - 12+1 (3,3,1,3,2*)
6. Mathias Thörnblom - 4 (3,0,0,0,1)
7. Olivier Bertzon - 0 (0,0,-,0)
Vastervik Speedway: 39
1. Rafał Okoniewski - 9 (2,1,2,3,1)
2. Tomasz Jędrzejak - 0 (0,0,-,0)
3. Chris Harris - 4 (1,1,2,0)
4. Nicolai Klindt - 8+1 (0,3,3,1*,1,0)
5. Peter Ljung - 5+2 (1*,2,1*,1)
6. Pontus Aspegren - 7+1 (1*,1,2,3)
7. Travis McGowan - 6+1 (2,2,0,2*)
Bieg po biegu:
1. Batchelor, Okoniewski, Max, Jędrzejak 4:2 (4:2)
2. Thörnblom, McGowan, Aspgren, Berntzon 3:3 (7:5)
3. Bjerre, Ruud, Harris, Klindt 5:1 (12:6)
4. Ward, McGowan, Ljung, Thörnblom 3:3 (15:9)
5. Klindt, Max, Aspergen, Berntzon 2:4 (17:13)
6. Bjerre, Ruud, Okoniewski, Jędrzejak 5:1 (22:14)
7. Klindt, Batchelor, Harris, Max 2:4 (24:18)
8. Bjerre, Ljung, Ruud, McGowan 4:2 (28:20)
9. Ward, Okoniewski, Klindt, Thörnblom 3:3 (31:23)
10. Batchelor, Aspergen, Ljung, Thörnblom 3:3 (34:26)
11. Aspergen, McGowan, Thörnblom, Berntzon 1:5 (35:31)
12. Bjerre, Harris, Ward, Jędrzejak 4:2 (39:33)
13. Okoniewski, Max, Klindt, Ruud 2:4 (41:37)
14. Ward, Batchelor, Ljung, Harris 5:1 (46:38)
15. Bjerre, Ward, Okoniewski, Klindt 5:1 (51:39)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.