Ligi zagraniczne | 2011-08-02 10:43:50 | Nadesłał: KamilKierzek | Źrodlo: inf. własna
Zespół Belle Vue Aces, Łukasza Jankowskiego zremisowało 45:45 z drużyną Coventry Bees, w której występuje Piotr Pawlicki. Najwięcej oczek w drużynie gospodarzy zdobył Rory Schlein - 13, a także swoje zadanie w stu procentach wykonał Craig Cook, który w czterech startach zgromadził na swoim koncie 9 punków. Z kolei w ekipie gości najlepszym zawodnikiem okazał się Edward Kennett - 14 pkt. w sześciu startach.
Polacy nie zachwycili. Łukasz Jankowski dla Belle Vue zdobył 6 puntków i 2 bonusy w sześciu startach, z kolei Przemysław Pawlicki wywalczył 7 oczek.
Belle Vue Aces: 45
1. Chris Harris - 5+1 (3,d,1,1*,0)
2. Craig Cook - 9 (1,2,3,3)
3. Charlie Gjeede - 8+1 (1*,3,1,3)
4. Patrick Houggard - 2 (2,0,0,0)
5. Rory Schlein - 13 (3,3,2,2,3)
6. Łukasz Jankowski - 6+2 (0,1,2*,0,2*,1)
7. Ricky Kling - 2 (2,w,-,-)
Coventry Bees: 45
1. Emil Sajfutdinov - Z/Z
2. Przemysław Pawlicki - 7 (2,2,w,3,w)
3. Ryan Fisher - 3+1 (d,1*,d,2,0)
4. Kenni Larsen - 8+2 (0,3,2,0,2*,1*)
5. Edward Kennett - 14 (2,3,3,1,3,2)
6. Nick Morris - 10+1 (3,1,2*,1,3)
7. Travis McGowan - 3 (1,1*,1,-)
Bieg po biegu:
1. Harris, Pawlicki, Cook, Larsen 4-2
2. Morris, Kling, McGowan, Jankowski 2-4 6-6
3. Larsen, Houggard, Gjeede, Fisher(d) 3-3 9-9
4. Schlein, Kennett, McGowan, Kling(w) 3-3 12-12
5. Gjeede, Pawlicki, Fisher, Houggard 3-3 15-15
6. Kennett, Cook, McGowan, Harris(d) 2-4 17-19
7. Schlein, Larsen, Jankowski, Fisher(d) 4-2 21-21
8. Cook, Jankowski, McGowan, Pawlicki (w) 5-1 26-22
9. Kennett, Morris, Gjeede, Houggard 1-5 27-27
10. Cook, Fisher, Harris, Larsen 4-2 31-29
11. Pawlicki, Schlein, Kennett, Jankowski 2-4 33-33
12. Gjeede, Jankowski, Morris, Fisher 5-1 38-34
13. Kennett, Schlein, Harris, Pawlicki(w) 3-3 41-37
14. Morris, Larsen, Jankowski, Houggard 1-5 42-42
15. Schlein, Kennett, Larsen, Harris 3-3 (45-45)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.