Ligi zagraniczne | 2011-07-29 10:22:50 | Nadesłał: KamilKierzek | Źrodlo: swindonadvertiser.co.uk
Drużyna Swindon Robins, w której występuje nasz reprezentant - Maciej Janowski przegrała u siebie zespołem King's Lynn Stars 43:47. Polak zdobył dla swojej drużyny 7 punktów oraz jeden bonusowy. Liderem gospodarzy był jeżdżący w roli "gościa" Lee Richardson (11 pkt). Natomiast wśród gości najlepszym jeźdzcem okazał się Duńczyk - Niels Kristian Iversen, zdobywca 12 oczek.
Swoje zadanie także wykonali Rory Schlein, który w barwach drużyny King's Lynn startował jako "gość" - 10+1 punktów, a także Oliver Allen (na zdjęciu) - 10 punktów w czterech startach.
Swindon Robins: 43
1. Lee Richardson (gość) - 11 (3,2,2,1,3)
2. Jesper Monberg - 4+3 (2*,0,1*,1*)
3. Maciej Janowski - 7+1 (2,1*,d,3,1)
4. Nicolai Klindt - 5+1 (1*,2,2,u)
5. Simon Stead - 7 (1,3,3,0)
6. Kozza Smith (gość) - 6 (3,0,1,2)
7. Cory Gathercole- 3 (d,1,2,0)
King's Lynn Stars: 47
1. Rory Schlein (gość) - 10+1 (1,3,2,2*,2)
2. David Howe - 3 (0,0,3,d)
3. Oliver Allen - 10 (3,2,3,2)
4. Mads Korneliussen - 0 (0,w,-,-)
5. Niels Kristian Iversen- 12 (3,3,3,3,u)
6. Filip Sitera - 7+2 (1*,1,1,1*,3)
7. Sam Masters - 5+1 (2,2*,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. (66,55) Richardson, Monberg, Schlein, Howe 5:1
2. (68,80) Smith, Masters, Sitera, Gathercole(d) 3:3 (8:4)
3. (67,52) Allen, Janowski, Klindt, Korneliussen 3:3 (11:7)
4. (66,55) Iversen, Masters, Stead, Smith 1:5 (12:12)
5. (66,77) Schlein, Klindt, Janowski, Howe 3:3 (15:15)
6. (67,08) Iversen, Richardson, Sitera, Monberg 2:4 (17:19)
7. (67,93) Stead, Allen, Gathercole, Korneliussen(w/u) 4:2 (21:21)
8. (67,41) Howe, Gathercole, Monberg, Masters 3:3 (24:24)
9. (67,20) Iversen, Klindt, Sitera, Janowski(d) 2:4 (26:28)
10. (67,59) Allen, Richardson, Monberg, Masters 3:3 (29:31)
11. (67,45) Stead, Schlein, Smith, Howe(d) 4:2 (33:33)
12. (67,74) Janowski, Allen, Sitera, Gathercole 3:3 (36:36)
13. (67,40) Iversen, Schlein, Richardson, Stead 1:5 (37:41)
14. (68,76) Sitera, Smith, Masters, Klindt(u) 2:4 (39:45)
15. (67,98) Richardson, Schlein, Janowski, Iversen(u) 4:2 (43:47)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.