Speedway Ekstraliga | 2015-07-19 23:00:22 | Nadesłał: Dominika Albrecht | Źrodlo: Inf. własna
W zaległej kolejce PGE Ekstraligi KS Toruń wysoko pokonał MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów Wlkp. 56:33. Mimo przerwy spowodowanej opadami deszczu podopieczni trenera Stanisława Chomskiego nie zdołali znaleźć odpowiednich przełożeń na toruński owal. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził australijski duet Holder - Doyle, którzy zapisali na swoim koncie 13 punktów i bonus. W ekipie Mistrza Polski walkę z rywalami próbował nawiązać Matej Zagar, zdobywaca 12 "oczek".
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 33:
1. Niels Kristian Iversen - (1*,1,1,3,0) 6+1
2. Piotr Świderski - (2,0,0,-) 2
3. Matej Zagar - (3,2,3,3,d,1) 12
4. Tomasz Gapiński - (w,0,0,-,-) 0
5. Krzysztof Kasprzak - (0,1,3,0,1,3) 8
6. Bartosz Zmarzlik - (2,0,1,0) 3
7. Adrian Cyfer - (0,2,0) 2
KS Toruń - 56:
9. Chris Holder - (3,3,2,3,2*) 13+1
10. Adrian Miedziński - (0,2*,1*,1*) 4+3
11. Grigorij Łaguta - (w,3,2,2,-) 7
12. Kacper Gomólski - (2,2*,1*,2*,1*) 8+4
13. Jason Doyle - (3,3,2*,2,3) 13+1
14. Oskar Fajfer - (1,1,0) 2
15. Paweł Przedpełski - (3,1,3,2) 9
Bieg po biegu:
1. Holder, Świderski, Iversen, Miedziński 3:3
2. Przedpełski, Zmarzlik, Fajfer, Cyfer 4:2 (7:5)
3. Zagar, Gomólski, Gapiński (w2), Łaguta (w2) 2:3 (9:8)
4. Doyle, Cyfer, Przedpełski, Kasprzak 4:2 (13:10)
5. Łaguta, Gomólski, Iversen, Świderski 5:1 (18:11)
6. Doyle, Zagar, Fajfer, Gapiński 4:2 (22:13)
7. Holder, Miedziński, Kasprzak, Zmarzlik 5:1 (27:14)
8. Przedpełski, Doyle, Iversen, Świderski 5:1 (32:15)
9. Zagar, Holder, Miedziński, Gapiński 3:3 (35:18)
10. Kasprzak, Łaguta, Gomólski, Cyfer 3:3 (38:21)
11. Zagar, Doyle, Miedziński, Kasprzak 3:3 (41:24)
12. Iversen, Łaguta, Zmarzlik, Fajfer 2:4 (43:28)
13. Holder, Gomólski, Kasprzak, Zagar (d4) 5:1 (48:29)
14. Kasprzak, Przedpełski, Gomólski, Zmarzlik 3:3 (51:32)
15. Doyle, Holder, Zagar, Iversen 5:1 (56:33)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.