Speedway Ekstraliga | 2015-06-28 22:20:53 | Nadesłał: Dominika Albrecht | Źrodlo: inf. własna
Zacięty mecz na MotoArenie. KS Toruń pokonał osłabiony zespół Falubazu 46:43. Już w pierwszym biegu upadek zanotował Grzegorz Walasek. Zawodnik gości był niezdolny do dalszej jazdy i udał się na szczegółowe badania, po których stwierdzono uraz barku. Zielonogórzanie musieli poradzić sobie również bez Jarosława Hampela, za którego zastosowano zastępstwo zawodnika. Wśród podopiecznych Jacka Gajewskiego najlepiej spisał się Adrian Miedziński, zdobywca 11 punktów i bonusu. Wśród przyjezdnych liderem był kapitan Piotr Protasiewicz, który zapisał na swoim koncie 18 punktów w 7 biegach. Z dobrej strony zaprezentował się również Krystian Pieszczek (11+2).
SPAR Falubaz Zielona Góra - 43
1. Grzegorz Walasek - 0 (w,-,-,-,-)
2. Aleksandr Łoktajew - 4 (1,1,1,0,1,d)
3. Andreas Jonsson - 7+2 (0,1*,1,2*,2,0,1)
4. Jarosław Hampel - Z/Z
5. Piotr Protasiewicz - 18 (2,2,2,3,3,3,3)
6. Krystian Pieszczek - 11+2 (2*,2,0,w,1*,3,3)
7. Alex Zgardziński - 3 (3,0,-)
KS Toruń - 46
9. Grigorij Łaguta - 9+1 (3,3,1,1*,1)
10. Kacper Gomólski - 3+1 (2*,1,0,-)
11. Chris Holder - 7 (3,d,w,2,2)
12. Adrian Miedziński - 11+1 (2*,3,2,2,2)
13. Jason Doyle - 9+1 (1,3,2*,3,0)
14. Oskar Fajfer - 0 (0,0,0)
15. Paweł Przedpełski- 7 (1,3,3,0)
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Gomólski, Łoktajew, Walasek(w/u) 5:1
2. Zgardziński, Pieszczek, Przedpełski, Fajfer 1:5 (6:6)
3. Holder, Miedziński, Łoktajew, Jonsson 5:1 (11:7)
4. Przedpełski, Protasiewicz, Doyle, Zgardziński 4:2 (15:9)
5. Miedziński, Protasiewicz, Łoktajew, Holder(d3) 3:3 (18:12)
6. Doyle, Pieszczek, Jonsson, Fajfer 3:3 (21:15)
7. Łaguta, Protasiewicz, Gomólski, Pieszczek 4:2 (25:17)
8. Przedpełski, Doyle, Jonsson, Łoktajew 5:1 (30:18)
9. Protasiewicz, Jonsson, Łaguta, Gomólski 1:5 (31:23)
10. Protasiewicz, Miedziński, Pieszczek(w/u), Holder(w/u) 2:3 (33:26)
11. Doyle, Jonsson, Pieszczek, Przedpełski 3:3 (36:29)
12. Pieszczek, Holder, Łoktajew, Fajfer 2:4 (38:33)
13. Protasiewicz, Miedziński, Łaguta, Jonsson 3:3 (41:36)
14. Pieszczek, Holder, Łaguta, Łoktajew(d4) 3:3 (44:39)
15. Protasiewicz, Miedziński, Jonsson, Doyle 2:4 (46:43)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.