Speedway Ekstraliga | 2015-06-04 22:08:00 | Nadesłał: Dominika Albrecht | Źrodlo: inf. własna
Mimo braku Leona Madsena, osłabiona Unia Tarnów zdołała pokonać drużynę KS Toruń 50:40. Niepokonany w tym meczu był Martin Vaculik. Na słowa uznania zasługuje postawa juniora Ernesta Kozy, który do wyniku "Jaskółek" dorzucił 12 punktów. W ekipie torunian najlepiej spisał się Jason Doyle (11+2), który pierwszy raz miał okazję spróbować swoich sił na tarnowskim owalu.
KS Toruń - 40
1. Chris Holder 9+1 (2,1*,0,3,1,2)
2. Kacper Gomólski 4+1 (d,2,1,1*)
3. Jason Doyle 11+2 (1,1*,2,3,3,1*)
4. Adrian Miedziński 5+1 (0,2,1*,2)
5. Grigorij Laguta 5+1 (0,2,2,1*,-)
6. Paweł Przedpełski 5+1 (2,1,0,2*)
7. Oskar Fajfer 1+1 (d,-,1*)
Unia Tarnów - 50
9. Martin Vaculik 15 (3,3,3,3,3)
10. Artur Mroczka 2 (1,1,0,0,0)
11. Damian Dąbrowski 0 (-,0,-,-)
12. Kenneth Bjerre 10+1 (2*,3,3,0,2)
13. Janusz Kołodziej 10+1 (3,3,2*,2,0)
14. Arkadiusz Madej 1 (1,0,0,0)
15. Ernest Koza 12+1 (3,3,2*,3,1)
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Holder, Mroczka, Gomólski – d 4:2
2. Koza, Przedpełski, Madej, Fajfer 4:2 (8:4)
3. Koza, Bjerre, Doyle, Miedziński 5:1 (13:5)
4. Kołodziej, Koza, Przedpełski, Laguta 5:1 (18:6)
5. Bjerre, Gomólski, Holder, Dąbrowski 3:3 (21:9)
6. Kołodziej, Miedziński, Doyle, Madej 3:3 (24:12)
7. Vaculik, Laguta, Mroczka, Przedpełski 4:2 (28:14)
8. Koza, Kołodziej, Gomólski, Holder 5:1 (33:15)
9. Vaculik, Doyle, Miedziński, Mroczka 3:3 (36:18)
10. Bjerre, Laguta, Fajfer, Madej 3:3 (39:21)
11. Doyle, Kołodziej, Gomólski, Mroczka 2:4 (41:25)
12. Holder, Przedpełski, Koza, Madej 1:5 (42:30)
13. Vaculik, Miedziński, Laguta, Bjerre 3:3 (45:33)
14. Doyle, Bjerre, Holder, Mroczka 2:4 (47:37)
15. Vaculik, Holder, Doyle, Kołodziej 3:3 (50:40)
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.