Speedway Ekstraliga | 2013-06-09 23:23:31 | Nadesłał: Iwona Gałęza | Źrodlo: inf. własna
W zaległym spotkaniu I kolejki Enea Ekstraligi PGE Marma Rzeszów pokonała na własnym torze w zaciętej walce składywęgla.pl Polonię Bydgoszcz. Najbardziej przyczynili się do tego Rafał Okoniewski, Łukasz Sówka i Grzegorz Walasek. W teamie gości dobrze zaprezentowali się Greg Hancock i Robert Kościecha.
Rzeszowianie wystąpili bez kontuzjowanego Nicki Pedersena, z kolei bydgoszczanie w trakcie zawodów stracili Mikołaja Curyłę, który po upadku w drugiej gonitwie, nie był zdolny do jazdy w dalszej części meczu.
[bWyniki:[/b]
składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz:
1. Greg Hancock - 11+1 (3,2,2*,3,1)
2. Robert Kościecha - 9+1 (1,1*,3,1,3)
3. Oleksandr Łoktajew - 7 (3,3,1,0,d)
4. Hans Andersen - 6+1 (1,2*,3,u,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 6 (2,2,1,1)
6. Szymon Woźniak - 3 (1,1,1)
7. Mikołaj Curyło - 0 (w,w,w)
PGE Marma Rzeszów:
9. Rafał Okoniewski - 14+2 (2,3,2,3,2*,2*)
10. Dawid Lampart - 0 (0,w,-,-)
11. Jurica Pavlic - 8+1 (2,0,2*,2,2)
12. Dennis Andersson - 4+1 (0,3,0,-,1*)
13. Grzegorz Walasek - 10+1 (3,1,1,2*,3)
14. Łukasz Kret - 3 (3,0,0)
15. Łukasz Sówka - 9+1 (2*,1,0,3,3)
Bieg po biegu:
1. (66,32) Hancock, Okoniewski, Kościecha, Lampart 2:4
2. (67,43) Kret, Sówka, Woźniak, Curyło (w/u) 5:1 (7:5)
3. (66,66) Łoktajew, Pavlic, Andersen, Andersson 2:4 (9:9)
4. (65,90) Walasek, Buczkowski, Sówka, Curyło (w/2min.) 4:2 (13:11)
5. (67,51) Andersson, Hancock, Kościecha, Pavlic 3:3 (16:14)
6. (67,14) Łoktajew, Andersen, Walasek, Kret 1:5 (17:19)
7. (66,93) Okoniewski, Buczkowski, Woźniak, Lampart (w/u) 3:3 (20:22)
8. (67,84) Kościecha, Hancock, Walasek, Sówka 1:5 (21:27)
9. (67,14) Andersen, Okoniewski, Łoktajew, Andersson 2:4 (23:31)
10. (67,79) Okoniewski, Pavlic, Buczkowski, Curyło (w/2min.) 5:1 (28:32)
11. (68,16) Sówka, Walasek, Kościecha, Łoktajew 5:1 (33:33)
12. (67,61) Hancock, Pavlic, Woźniak, Kret 2:4 (35:37)
13. (67,46) Sówka, Okoniewski, Buczkowski, Andersen (u) 5:1 (40:38)
14. (69,38) Kościecha, Pavlic, Andersson, Andersen 3:3 (43:41)
15. (69,96) Walasek, Okoniewski, Hancock, Łoktajew (d/4) 5:1 (48:42)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.