Speedway Ekstraliga | 2011-06-12 23:14:37 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: ckmwlokniarz.pl
W niedzielnym meczu IX kolejki Speedway Ekstraligi ekipa Włókniarza Częstochowa przegrała na własnym torze z Unibaxem Toruń 44:46. Gości do zwycięstwa poprowadził Rune Holta, który jeszcze rok temu zdobywał punkty dla drużyny Lwów.
Wśród częstochowian najskuteczniejszy był Grigorij Łaguta, który zdobył 9 punktów i 3 bonusy. Mecz ten był jednocześnie połączony z obchodami 65-lecia istnienia w Częstochowie żużla.
Unibax Toruń: 46
1. Chris Holder - 9+1 (1*,1,2,3,2)
2. Adrian Miedziński - 8+2 (2,3,1*,1,1*)
3. Rune Holta - 12 (0,3,3,3,3)
4. Michael Jepsen Jensen - 3 (2,1,0,0)
5. Ryan Sullivan - 10 (3,1,3,3,0)
6. Emil Pulczyński - 3 (2,0,1)
7. Bartosz Pietrykowski - 1 (1,0,0)
Włókniarz Częstochowa: 44
9. Grigorij Łaguta - 9+3 (3,2*,1*,2,1*
10. Artiom Łaguta - 9 (0,3,2,2,2)
11. Rafał Szombierski - 3 (1,0,2,w/u)
12. Peter Karlsson - 7+2 (3,2,1*,1*,0)
13. Daniel Nermark - 9+1 (1*,2,3,0,3)
14. Artur Czaja - 5 (3,0,2)
15. Marcel Kajzer - 2 (d,2,0)
Bieg po biegu:
1. (68,99) Czaja, E. Pulczyński, Pietrykowski, Kajzer (d) 3:3
2. (67,30) G. Łaguta, Miedziński, Holder, A. Łaguta 3:3 (6:6)
3. (67,03) Karlsson, Jensen, Szombierski, Holta 4:2 (10:8)
4. (67,16) Sullivan, Kajzer, Nermark, Pietrykowski 3:3 (13:11)
5. (66,28) Miedziński, Karlsson, Holder, Szombierski 2:4 (15:15)
6. (66,57) Holta, Nermark, Jensen, Kajzer 2:4 (17:19)
7. (66,23) A. Łaguta, G. Łaguta, Sullivan, E. Pulczyński 5:1 (22:20)
8. (66,42) Nermark, Holder, Miedziński, Czaja 3:3 (25:23)
9. (65,55) Holta, A. Łaguta, G. Łaguta, Jensen 3:3 (28:26)
10. (66,20) Sullivan, Szombierski, Karlsson, Pietrykowski 3:3 (31:29)
11. (65,61) Holta, A. Łaguta, Miedziński, Nermark 2:4 (33:33)
12. (65,37) Holder, Czaja, E. Pulczyński, Szombierski (w/u) 2:4 (35:37)
13. (65,65) Sullivan, G. Łaguta, Karlsson, Jensen 3:3 (38:40)
14. (66,11) Nermark, Holder, Miedziński, Karlsson 3:3 (41:43)
15. (66,01) Holta, A. Łaguta, G. Łaguta, Sullivan 3:3 (44:46)
NCD: 65,37 - w biegu dwunastym uzyskał Chris Holder
Sędziował: Piotr Lis (Lublin)
Widzów: ok. 10 tys.
Startowano według I zestawu
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.