Speedway Ekstraliga | 2009-09-20 20:24:38 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: LOTOS Wybrzeże Gdańsk
Żużlowcy LOTOS-u Wybrzeża nie zdołali podjąć wyrównanej walki w dwumeczu o 7. miejsce w CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze. Atlas Wrocław wygrał oba mecze - w rewanżu w Gdańsku goście prowadzili od pierwszego do ostatniego wyścigu, tylko po jednym biegu na tablicy wyników widniał remis. Takie rozstrzygnięcie oznacza automatyczny spadek naszego zespołu do I ligi.
Oba zespoły przystąpiły do spotkania w osłabieniu - w zespole LOTOS-u Wybrzeża zabrakło Martina Vaculika, który odniósł kontuzję w Czechach, zaś u wrocławian nie było Jasona Crumpa, za którego jednak goście z powodzeniem stosowali zastępstwo zawodnika (zawodnicy jadący w czterech biegach nominalnie przypisanych Crumpowi, uzbierali aż 9 punktów). W gdańskim zespole nie było komu przejąć niezwykle ważnej roli, jaką pełnił Vaculik. Jednak przyczyny słabego wyniku i spadku do I ligi należy upatrywać nie tylko w absencji Słowaka, lecz także w fatalnej postawie Adama Skórnickiego, który przez cały sezon zdążył przyzwyczaić kibiców do marnych zdobyczy punktowych, a dzisiejszym spotkaniem wyraźnie potwierdził, że jego transfer był największym niewypałem sezonu 2009.
Dobre spotkanie odjechali Duńczycy, pewny Kenneth Bjerre i efektowny dziś Hans Andersen, zdobywcy odpowiednio 12 i 11 punktów. Waleczny był Renat Gafurov, dość skutecznie jeździł też kapitan, Magnus Zetterström. Poprawnie na torze prezentował się także Damian Sperz, lecz w jego przypadku zabrakło skuteczności. Drużyna wrocławska z kolei pokazała, że słaby sezon w jej wykonaniu to "wypadek przy pracy", a w tym składzie drzemie spory potencjał.
Atlas Wrocław: 48
1. Jason Crump (Z/Z)
2. David Watt (1',1,1,3,1,-) 7+1
3. Daniel Jeleniewski (3,3,3,0,2',3) 14+1
4. Scott Nicholls (0,1,1,-) 2
5. Tomasz Jędrzejak (2,2,2,0,1,0) 7
6. Leon Madsen (3,1',1',3,-,3,2') 13+3
7. Maciej Janowski (1,1,0,3) 5
LOTOS Wybrzeże Gdańsk: 42
9. Kenneth Bjerre (3,3,3,3,0) 12
10. Adam Skórnicki (0,0,-,0) 0
11. Magnus Zetterström (1',2,3,2,1') 9+2
12. Renat Gafurov (2,0,2',2',2) 8+2
13. Hans Andersen (3,2,2,2',1,1) 11+1
14. Damian Sperz (2,0,0,0,-) 2
15. Andriej Kobrin (0,0) 0
Bieg po biegu
1. 64,12 Madsen, SPERZ, Janowski, KOBRIN 2:4 2:4
2. 63,01 BJERRE, Jędrzejak, Watt, SKÓRNICKI 3:3 5:7
3. 63,81 Jeleniewski, GAFUROV, ZETTERSTRÖM, Nicholls 3:3 8:10
4. 63,00 ANDERSEN, Jędrzejak, Madsen, SPERZ 3:3 11:13
5. 63,47 Jeleniewski, ZETTERSTRÖM, Watt, GAFUROV 2:4 13:17
6. 63,50 Jeleniewski, ANDERSEN, Nicholls, SPERZ 2:4 15:21
7. 63,81 BJERRE, Jędrzejak, Madsen, SKÓRNICKI 3:3 18:24
8. 63,72 Madsen, ANDERSEN, Watt, SPERZ 2:4 20:28
9. 63,88 BJERRE, ANDERSEN, Nicholls, Jeleniewski 5:1 25:29
10. 63,88 ZETTERSTRÖM, GAFUROV, Janowski, Jędrzejak 5:1 30:30
11. 64,63 Watt, Jeleniewski, ANDERSEN, SKÓRNICKI 1:5 31:35
12. 64,50 Madsen, ZETTERSTRÖM, Watt, KOBRIN 2:4 33:39
13. 64,60 BJERRE, GAFUROV, Jędrzejak, Janowski 5:1 38:40
14. 64,60 Janowski, GAFUROV, ZETTERSTRÖM, Jędrzejak 3:3 41:43
15. 64,05 Jeleniewski, Madsen, ANDERSEN, BJERRE 1:5 42:48
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.