Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » Speedway Ekstraliga

Speedway Ekstraliga | 2009-04-13 19:02:55 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: WTS

Atlas Wrocław - Lotos Wybrzeże Gdańsk 49:41

W spotkaniu drugiej kolejki Speedway Ekstraligi Atlas Wrocław pokonał Lotos Gdańsk 49:41. Gdańszczanie, którzy nie byli faworytami poniedziałkowego starcia postawili gospodarzom duży opór, zatem dopiero ostatnie wyścigi wyłoniły zwycięzcę.

Ekipę wrocławską do cennego sukcesu poprowadził Jason Crump, który wywalczył komplet 15 punktów. Natomiast najskuteczniejszym zawodnikiem Lotosu był zdobywca dziewięciu "oczek", Słowak Martin Vaculik.


Atlas Wrocław - Lotos Gdańsk 49:41

Lotos Gdańsk 41

1. Magnus Zetterstroem 4 (3,w,0,1,0)
2. Adam Skórnicki 7+2 (2*,2,2,1*,0)
3. Kenneth Bjerre 8 (0,2,3,2,1)
4. Tobias Kroner 5+1 (3,0,2*,0)
5. Hans Andersen 7 (2,1,1,1,2)
6. Martin Vaculik 9 (3,0,3,0,3)
7. Andriej Kobrin 1 (1)


Atlas Wrocław 49

9. Dave Watt 9 (1,2,t,3,3)
10. Daniel Jeleniewski 0 (0,w,0,-)
11. Tomasz Jędrzejak 9 (2,1,3,2,1)
12. Scott Nicholls 10+4 (1*,3,2*,2*,2*)
13. Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
14. Maciej Janowski 5 (2,1,1,1,0)
15. Ben Barker 1 (w,1,0)


Bieg po biegu:

1. VACULIK (66,3), Janowski, Kobrin, Barker (w/u) 2:4 (2:4)
2. ZETTERSTROEM (65,2), Skórnicki, Watt, Jeleniewski 1:5 (3:9)
3. KRONER (65,5), Jędrzejak, Nicholls, Bjerre 3:3 (6:12)
4. CRUMP (64,5), Andersen, Janowski, Vaculik 4:2 (10:14)
5. NICHOLLS (66,1), Skórnicki, Jędrzejak, Zetterstroem (w/u) 4:2 (14:16)
6. CRUMP (65,0), Bjerre, Janowski, Kroner 4:2 (18:18)
7. VACULIK (66,2), Watt, Andersen, Jeleniewski (w/u) 2:4 (20:22)
8. CRUMP (65,0), Skórnicki Janowski, Zetterstroem 4:2 (24:24)
9. BJERRE (66,0), Kroner, Barker, Jeleniewski (Watt - t) 1:5 (25:29)
10. JĘDRZEJAK (66,1), Nicholls, Andersen, Vaculik 5:1 (30:30)
11. CRUMP (65,6), Bjerre, Skórnicki, Barker 3:3 (33:33)
12. VACULIK (65,8), Jędrzejak, Zetterstroem, Janowski 2:4 (35:37)
13. WATT (65,7), Nicholls, Andersen, Kroner 5:1 (40:38)
14. WATT (65,9), Andersen, Jędrzejak, Zetterstroem 4:2 (44:40)
15. CRUMP (65,0), Nicholls, Bjerre, Skórnicki 5:1 (49:41)


NCD: Jason Crump 64,5 - w gonitwie czwartej.
Widzów: 10 000
Sędzia: Piotr Lis (Lublin)

Paweł Prochowski - WTS

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane