Speedway Ekstraliga | 2009-04-13 19:20:45 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga
W rozegranych w poniedziałek meczach II rundy Drużynowych Mistrzostw Polski CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi Caelum Stal Gorzów wysoko pokonała Polonię Bydgoszcz 59:31, Atlas Wrocław wygrał z Lotos Wybrzeżem Gdańsk 49:41 a w Częstochowie CKM Cognor Włókniarz zremisował z Unią Leszno 45:45.
Spotkanie Unibax Toruń - Falubaz Zielona Góra odbędzie się 17 maja. Poniżej szczegółowe wyniki spotkań, zgodnie z ich zapisem w meczowych protokołach.
Caelum Stal Gorzów – Polonia Bydgoszcz 59:31
Caelum:
9. T. Gollob 12 (3,3,3,3,-)
10. R. Okoniewski 6 (1,2,2,1)
11. P. Karlssson 11 (2,2,0,3,2)
12. M. Zagar 14 (3,3,3,2,3)
13. R. Holta 12 (2,3,3,3,1)
14. A. Szewczykowski 1 (1,-,-,-,0)
15. T. Jonasson 5 (3,1,1,0,t)
Polonia:
9. A. Jonsson 10 (2,1,2,2,1,2)
10. J. Davidsson 0 (0,0,-,0)
11. A. Lindback 6 (d,2,1,u,2,1)
12. K. Buczkowski 3 (1,0,1,1,0)
13. T. Chrzanowski 0 (0,d,-,0)
14. M. Curyło 0 (w,-,-,-,-)
15. E. Sajfutdinow 12 (2,3,1,1,2,3)
NCD 61,08 Gollob (rek. toru) w XIII biegu
Atlas Wrocław - Lotos Wybrzeże Gdańsk 49:41
Atlas:
9. Davey Watt 9 (1,2,t,3,3)
10. Daniel Jeleniewski 0 (0,w,0,-)
11. Tomasz Jędrzejak 9 (2,1,3,2,1)
12. Scott Nicholls 10 (1,3,2,2,2)
13. Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
14. Maciej Janowski 5 (2,1,1,1,0)
15. Ben Barker 1 (w,1,0)
Lotos:
1. Magnus Zetterstroem 4 (3,w,0,1,0)
2. Adam Skórnicki 7 (2,2,2,1,0)
3. Kenneth Bjerre 8 (0,2,3,2,1)
4. Tobias Kroner 5 (3,0,2,0)
5. Hans Andersen 7 (2,1,1,1,2)
6. Martin Vaculik 9 (3,0,3,0,3)
7. Andriej Kobrin 1 (1)
NCD 64,05 Crump w IV biegu
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa – Unia Leszno 45:45
Cognor:
9. T. Gapiński 4 (1,1,1,1)
10. S. Drabik 6 (0,3,3,0,0)
11. L. Richardson 8 (1,2,3,2,0)
12. Mich.Szczepaniak 8 (2,1,1,2,2)
13. G. Hancock 13 (3,3,2,3,2)
14. B. Miturski 2 (2,0)
15. T. Woffinden 4 (3,0,0,1)
Unia:
1. L. Adams 15 (3,3,3,3,3)
2. A. Shields 6 (2,0,1,2,1)
3. K.Kasprzak 9 (3,2,2,1,1)
4. T. Batchelor 1 (0,1,0,-)
5. J. Hampel 9 (1,0,2,3,3)
6. S. Musielak 3 (1,2,-,-,0)
7. J. Pavlić 2 (0,2,0,0)
NCD 64,67 – Adams w XII biegu
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.