Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 2. liga

2. liga | 2013-09-08 22:47:41 | Nadesłał: Danka Albrecht | Źrodlo: zksrow.rybnik.com.pl / inf. własna

II liga: Wanda Instal Kraków - ŻKS ROW Rybnik 43:47

Sporo emocji dostarczyło spotkanie pomiędzy Wandą Instal Kraków, a ŻKS ROW Rybnik. Zawodnicy z Rekinem na plastronie w dwóch ostatnich biegach zapewnili sobie zwycięstwo 47:43. W zespole gospodarzy najwięcej punktów zdobył Paweł Staszek - 11, natomiast wśród gości Lewis Bridger - 15.

Wanda Instal Kraków - 43:

9. Mads Korneliussen - 8 (2,2,3,t,1)
10. Paweł Hlib - 5+3 (1*,1*,1,2*,0)
11. Paweł Staszek - 11 (3,3,2,2,1)
12. Timo Lahti - 2+1 (2*,0,0,d)
13. Rafał Trojanowski - 10 (2,2,3,3,u)
14. Marcin Nowak - 4+1 (1,1*,1,1)
15. Marcin Wawrzyniak - 3 (3,0,0)

ŻKS ROW Rybnik - 47:

1. Ilja Czałow - 14+2 (3,2,2,3,2*,2*)
2. Roman Chromik - 5+3 (0,1*,1*,1,2*)
3. Wiktor Kułakow - 4 (1,3,0,0)
4. Michał Mitko - 5 (0,0,2,-,3)
5. Lewis Bridger - 15 (3,3,3,3,3)
6. Patryk Malitowski - 3 (2,1,0,d)
7. Kacper Woryna - 1 (0,-,1)

Bieg po biegu:

1. Czałow, Korneliussen, Hlib, Chromik 3:3
2. Wawrzyniak, Malitowski, Nowak, Woryna 4:2 (7:5)
3. Staszek, Lahti, Kułakow, Mitko 5:1 (12:6)
4. Bridger, Trojanowski, Malitowski, Wawrzyniak 2:4 (14:10)
5. Staszek, Czałow, Chromik, Lahti 3:3 (17:13)
6. Kułakow, Trojanowski, Nowak, Mitko 3:3 (20:16)
7. Bridger, Korneliussen, Hlib, Malitowski 3:3 (23:19)
8. Trojanowski, Czałow, Chromik, Wawrzyniak 3:3 (26:22)
9. Korneliussen, Mitko, Hlib, Kułakow 4:2 (30:24)
10. Bridger, Staszek, Woryna, Lahti 2:4 (32:28)
11. Trojanowski, Hlib, Chromik, Kułakow 5:1 (37:29)
12. Czałow, Staszek, Nowak, Malitowski (d4) 3:3 (40:32)
13. Bridger, Czałow, Nowak (Korneliussen - t), Lahti (d3) 1:5 (41:37)
14. Mitko, Chromik, Korneliussen, Hlib 1:5 (42:42)
15. Bridger, Czałow, Staszek, Trojanowski (u3) 1:5 (43:47)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane