2. liga | 2011-05-30 22:53:17 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: kolejarzopole.pl
W meczu na szczycie drugiej ligi, którego stawką była premiowana awansem druga lokata w tabeli lepsi okazali się żużlowcy Kolejarza Opole. Zwycięstwo w zaciętym meczu zawdzięczają głównie świetnie dysponowanym zawodnikom rodem z Rybnika.
WANDA Kraków: 40
1. Patryk Pawlaszczyk (2,0,1*,-) 3+1
2. Tobias Busch (0,1,2,1,3,-) 7
3. Sławomir Pyszny (0,-,-,-,-) 0
4. Kenni Larsen (3,1,0,0) 4
5. Mads Korneliussen (3,3,3,3,1,1) 14
6. Kamil Adamczewski (0,1,1,1,1) 4
7. Christian Ago (3,2,1,w,2*,0) 8+1
KOLEJARZ Opole: 50
9. Michał Mitko (3,2,3,3,2*) 13+1
10. Marcin Rempała (1,0,2*,2) 5+1
11. Marcin Jędrzejewski (2,2*,2,2,1) 9+1
12. Adam Czechowicz (1*,3,0,2*,w/u) 6+1
13. Rafał Fleger (2,3,3,3,3) 14
14. Łukasz Bojarski (1*,-,0,-,u) 1+1
15. Andriej Kobrin (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Mitko, Pawlaszczyk, Rempała, Busch 4:2
2. Ago, Kobrin, Bojarski, Adamczewski 3:3 (7:5)
3. Larsen, Jędrzejewski, Czechowicz, Pszyny 3:3 (10:8)
4. Korneliussen, Fleger, Adamczewski, Kobrin 2:4 (12:12)
5. Czechowicz, Jędrzejewski, Busch, Pawlaszczyk 5:1 (17:13)
6. Fleger, Ago, Larsen, Bojarski 3:3 (20:16)
7. Korneliussen, Mitko, Adamczewski, Rempała 2:4 (22:20)
8. Fleger, Busch, Pawlaszczyk, Kobrin 3:3 (25:23)
9. Mitko, Rempała, Ago, Larsen 5:1 (30:24)
10. Korneliussen, Jędrzejewski, Adamczewski, Czechowicz 2:4 (32:28)
11. Fleger,Rempała, Busch, Ago (w) 5:1 (37:29)
12. Korneliussen, Jędrzejewski, Adamczewski, Bojarski (u) 2:4 (39:33)
13. Mitko, Czechowicz, Korneliussen, Larsen 5:1 (44:34)
14. Busch, Ago, Jędrzejewski,Czechowicz (u/w) 1:5 (45:39)
15. Fleger, Mitko, Korneliussen, Ago 5:1 (50:40)
Sędziował: Jan Banasiak (Częstochowa)
Widzów: ok. 2000
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.