1. liga | 2008-05-03 12:45:03 | Nadesłał: Piotr Ciapała | Źrodlo: inf. prasowa/przegladzuzlowy.pl
1. maja w Polsce została rozegrana IV kolejka żużlowej I Ligi. W czwartek wygrywali faworyci. Mecz w Gdańsku został przerwany po ośmiu biegach, co pozwoliło zaliczyć wynik. Poznań wygrał w Rawiczu z Kolejarzem. Polonia Bydgoszcz "rozjechała" GTŻ Grudziądz. Natomiast Daugvapils na Łotwie nieznacznie ulegli zawodnikom z Ostrowa.
RKM Rybnik:
1. Maciej Kuciapa - 4 (1,1,2)
2. Roman Chromik - 0 (0,0)
3. Karol Baran - 0 (t,0)
4. Denis Gizatullin - 8+1 (3,3,2!*)
5. Piotr Świderski - 4 (2,2)
6. Sławomir Pyszny - 0 (-,0)
7. Michal Mitko - 2+1 (1,1*)
8. Patryk Pawlaszczyk - 2 (2,0)
Lotos Gdańsk:
9. Tomasz Chrzanowski - 3+1 (2*,1)
10. Tobias Kroner - 6 (3,3)
11. Magnus Zetterstroem - 3+2 (1*,2*)
12. Krzysztof Jabłoński - 5 (2,3)
13. Bjarne Pedersen - 7+1 (3,1*,3)
14. Andriej Karpow - 5 (3,2,0)
15. Damian Sperz - 0 (u,0)
16. Cyprian Szymko - ns
Bieg po biegu:
1. (67.65) Karpow, Pawlaszczyk, Mitko, Sperz (u) 3:3
2. (66.21) Kroner, Chrzanowski, Kuciapa, Chromik (d) 5:1 (8:4)
3. (65.69) Gizatullin, Jabłoński, Zetterstrom, Pawlaszczyk 3:3 (11:7)
4. (67.21) Pedersen, Świderski, Mitko, Sperz 3:3 (14:10)
5. (67.84) Jabłoński, Zetterstrom, Kuciapa, Chromik 5:1 (19:11)
6. (66.59) Gizatullin, Karpow, Pedersen, Baran 3:3 (22:14)
7. (68.22) Kroner, Świderski, Chrzanowski, Pyszny 4:2 (26:16)
8. (68.88) Pedersen, Kuciapa, GIZATULLIN, Karpow 3:4 (29:20)
Intar Lazur Ostrów Wlkp.:
Lukas Dryml 6 (3,2,0,1)
Robert Miśkowiak 4 (0,1*,3,0)
Joonas Kylmaekorpi 10 (3,2,1,1,3)
Mads Korneliussen 8 (1,1*,3,3,0)
Chris Harris 13 (3,3,2,3,2)
Karol Sroka ns (-,-,-,-)
Maciej Piaszczyński 0 (0,0)
Adrian Gomólski 8 (2,2*,1*,3,0)
Lokomotiv Daugavpils:
Kjastas Poudżuks 5 (2,1,0,2)
Tomasz Piszcz 5 (1*,d,2,1*,1*)
Piotr Świst 0 (0,0,-,-)
Paweł Miesiąc 17 (2,3,3,2,4^,3)
Grigorij Laguta 7 (2,0,2,2,1)
Jewgienij Karawackij ns (-,-,-,-)
Maksim Bogdanow 3 (1,1*,1*,0)
Artiom Laguta 6 (3,3,0,0)
Wyścig po wyścigu:
1): (69,15) A.Laguta, Gomólski, Bogdanow, Piaszczyński 4:2
2): (70,00) Dryml, Puodżuks, Piszcz, Miśkowiak 3:3 (7:5)
3): (69,71) Kylmaekorpi, Miesiąc, Korneliussen, Świst 2:4 (9:9)
4): (69,29) Harris, G.Laguta, Bogdanow. Piaszczyński 3:3 (12:12)
5): (68,67) Miesiąc, Dryml, Miśkowiak, Świst 3:3 (15:15)
6): (69,23) A.Laguta, Kylmaekorpi, Korneliussen, G.Laguta 3:3 (18:18)
7): (68,44) Harris, Gomólski, Puodżuks, Piszcz-d/st 1:5 (19:23)
8): (69,04) Miśkowiak, G.Laguta, Bogdanow, Dryml 3:3 (22:26)
9): (68,50) Korneliussen, Piszcz, Kylmaekorpi, Puodżuks 2:4 (24:30)
10): (69,70) Miesiąc, Harris, Gomólski, A.Laguta 3:3 (27:33)
11): (69,12) Korneliussen, Puodżuks, Kylmaekorpi, A.Laguta 2:4 (29:37)
12): (69,94) Gomólski, Miesiąc, Dryml, Bogdanow 2:4 (31:41)
13): (69,61) Harris, G.Laguta, Piszcz, Miśkowiak 3:3 (34:44)
14): (70,55) Kylmaekorpi(A), Miesiąc(B)/ZRT/, Piszcz(D), Gomólski(C) 5:3 (39:47)
15): (70,2) Miesiąc(A), Harris(D), G.Laguta(C), Korneliussen(B) 4:2 (43:49)
Polonia Bydgoszcz:
9. Rafał Okoniewski 5 (2,3,0,w)
10. Christian Hefenbrock 0 (0,0,-,-)
11. Krzysztof Buczkowski 9+3 (u/w,2*,3,2*,2*)
12. Jonas Davidsson 9+1 (3,3,2*,-,1)
13. Andreas Jonsson 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Marcin Jędrzejewski 7+2 (2*,1,2*,2)
15. Emil Sajfutdinov 15 (3,3,3,3,3)
16. Michał Łopaczewski 0 (w)
GTŻ Grudziądz:
1. Oliver Allen 3 (1,1,1,-)
2. Paweł Staszek 3 (3,0,0,-)
3. Martin Smolinski 3 (2,0,-,-,1,0)
4. Thomas Stange 6 (1,2,2,1)
5. Mariusz Puszakowski 9+1 (1,2,1*,1,2,2)
6. Morten Risager 4+1 (1,1*,0,1,1)
7. Artur Mroczka 0 (-,0)
8. Kamil Brzozowski 6 (0,6!,0,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: Sajfutdinov, Jędrzejewski, Risager, Brzozowski 5:1 (5:1)
Bieg 2: Staszek, Okoniewski, Allen, Hefenbrock 2:4 (7:5)
Bieg 3: Davidsson, Smolinski, Stange, Buczkowski (u/w) 3:3 (10:8)
Bieg 4: Sajfutdinov, Jonsson, Puszakowski, Mroczka 5:1 (15:9)
Bieg 5: Davidsson, Buczkowski, Allen, Staszek 5:1 (20:10)
Bieg 6: Jonsson, Stange, Jędrzejewski, Smolinski 4:2 (24:12)
Bieg 7: Okoniewski, Puszakowski, Risager, Hefenbrock 3:3 (27:15)
Bieg 8: Jonsson, Jędrzejewski, Allen, Staszek 5:1 (32:16)
Bieg 9: Sajfutdinov, Stange, Puszakowski, Okoniewski 3:3 (35:19)
Bieg 10: Buczkowski, Davidsson, Puszakowski, Risager 5:1 (40:20)
Bieg 11: Brzozowski, Jędrzejewski, Stange, Okoniewski (w) 2:7 (42:27)
Bieg 12: Sajfutdinov, Buczkowski, Risager, Brzozowski 5:1 (47:28)
Bieg 13: Jonsson, Puszakowski, Smolinski, Łopaczewski (w) 3:3 (50:31)
Bieg 14: Sajfutdinov, Buczkowski, Risager, Brzozowski 5:1 (55:32)
Bieg 15: Jonsson, Puszakowski, Davidsson, Smolinski 4:2 (59:34)
PSŻ Milion Team Poznań: 50
1. Norbert Kościuch 10 (3,3,0,0,1,3)
2. Alan Marcinkowski 8+1 (1,2*,2,1,1,1)
3. Łukasz Jankowski- ZZ
4. Rafał Trojanowski 10+1 (2*,3,2,2,1)
5. Adam Skórnicki 14+1 (3,3,1,2*,3,2)
6. Piotr Dziatkowiak 0 (-,-,-)
7. Anders Andersen (0,-,-,-)
8. Daniel Pytel 8 (2,1,d,3,0,2)
Kolejarz Rawicz: 40
9. Piotr Dym 14 (2,3,3,3,3,0)
10. Jason Doyle 2+1 (0,2*,d,d)
11. Grzegorz Knapp 1 (0,0,1,-,0)
12. Henrik Gustafsson 2 (1,1,0,-)
13. Ronnie Jamroży 10 (2,2,1,2,3)
14. Paweł Ratajszczak 0 (-,-,-,-)
15. Klaus Jakobsen 1 (1,0)
16. Marcel Kajzer 10 (3,1,3,1,0,2)
Wyścig po wyścigu:
1. (62,27) Kajzer, Pytel, Jakobsen, Andersen 4:2
2. (--,--) Kościuch, Dym, Marcinkowski, Doyle 2:4 (6:6)
3. (62,39) Skórnicki, Trojanowski, Gustafsson, Knapp 1:5 (7:11)
4. (62,04) Skórnicki, Jamroży, Pytel, Jakobsen 2:4 (9:15)
5. (63,02) Kościuch, Marcinkowski, Gustafsson, Knapp 1:5 (10:20)
6. (62,46) Trojanowski, Jamroży, Kajzer, Kościuch 3:3 (13:23)
7. (63,14) Dym, Doyle, Skórnicki, Pytel 5:1 (18:24)
8. (63,49) Kajzer, Marcinkowski, Jamroży, Kościuch 4:2 (22:26)
9. (63,55) Dym, Trojanowski, Marcinkowski, Doyle (d/start) 3:3 (25:29)
10. (63,62) Pytel, Skórnicki, Knapp, Gustafsson 1:5 (26:34)
11. (63,86) Dym, Trojanowski, Kajzer, Pytel 4:2 (30:36)
12. (63,71) Dym, Pytel, Kościuch, Kajzer 3:3 (33:39)
13. (63,80) Skórnicki, Jamroży, Marcinkowski, Doyle (d/4) 2:4 (35:43)
14. (64,02) Kościuch, Kajzer, Marcinkowski, Knapp 2:4 (37:47)
15. (--,--) Jamroży, Skórnicki, Trojanowski, Dym 3:3 (40:50)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.