Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2014-06-29 15:58:09 | Nadesłał: Danka Albrecht | Źrodlo: inf. własna

GKM Grudziądz - PGE Marma Rzeszów 50:40

W hicie 10. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej GKM Grudziądz pokonał na własnym torze PGE Marmę 50:40. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy okazał się Rafał Okoniewski, który tylko raz musiał uznać wyższość rywali. Punkt bonusowy dla rzeszowian uratowali Kenni Larsen i Scott Nicholls, którzy wygrali podwójnie biegi nominowane.

PGE Marma Rzeszów - 40:

1. Kenni Larsen - 13+2 (2,2,3,2,2*,2*)
2. Paweł Miesiąc - 3 (0,-,-,3,0,-)
3. Maciej Kuciapa - 5 (3,1,1,0,0,-)
4. Peter Ljung - 4 (0,3,0,1,-)
5. Scott Nicholls - 13 (2,2,2,1,3,3)
6. Łukasz Sówka - 2 (2,0,0,0)
7. Marco Gashka - 0 (w,0,-)

GKM Grudziądz - 50:

9. Rafał Okoniewski - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
10. Norbert Kościuch - 6+1 (1,1,3,1*)
11. Sebastian Ułamek - 9+1 (1*,3,1,3,1)
12. Daniel Jeleniewski - 8 (2,w,3,3,0)
13. Andriej Karpow - 9 (3,2,2,2,0)
14. Patryk Dolny - 4 (3,0,1)
15. Marcin Nowak - 3+1 (1,1,1*)

Bieg po biegu:

1. Okoniewski, Larsen, Kościuch, Miesiąc 4:2
2. Dolny, Sówka, Nowak, Gashka(w/u) 4:2 (8:4)
3. Kuciapa, Jeleniewski, Ułamek, Ljung 3:3 (11:7)
4. Karpow, Nicholls, Nowak, Gashka 4:2 (15:9)
5. Ułamek, Larsen, Kuciapa, Jeleniewski(w/u) 3:3 (18:12)
6. Ljung, Karpow, Kuciapa, Dolny 2:4 (20:16)
7. Okoniewski, Nicholls, Kościuch, Sówka 4:2 (24:18)
8. Larsen, Karpow, Nowak, Ljung 3:3 (27:21)
9. Kościuch, Okoniewski, Ljung, Kuciapa 5:1 (32:22)
10. Jeleniewski, Nicholls, Ułamek, Sówka 4:2 (36:24)
11. Miesiąc, Karpow, Kościuch, Kuciapa 3:3 (39:27)
12. Ułamek, Larsen, Dolny, Sówka 4:2 (43:29)
13. Jeleniewski, Okoniewski, Nicholls, Miesiąc 5:1 (48:30)
14. Nicholls, Larsen, Ułamek, Jeleniewski 1:5 (49:35)
15. Nicholls, Larsen, Okoniewski, Karpow 1:5 (50:40)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane