1. liga | 2013-05-26 16:58:54 | Nadesłał: Danka Albrecht | Źrodlo: inf. własna
Kolejarz Rawicz nadal bez zwycięstwa w lidze. W dzisiejszym derbowym pojedynku Niedźwiadki uległy rywalowi z Ostrowa Wielkopolskiego 40:50. Najwięcej punktów w miejscowym zespole zdobył Jason Doyle (13). Wśród podopiecznych Michała Widery, najlepszym zawodnikiem okazał się Michał Szczepaniak (9).
Kolejarz Rawag Rawicz - 40:
9. Ryan Fisher - 10+2 (2,3,1,0,2*,2*)
10. Piotr Dym - 1+1(1*,0,0)
11. Mariusz Puszakowski - 6+1 (1*,0,3,1,1)
12. Sławomir Musielak - 6 (2,1,u,3,0)
13. Jason Doyle - 13 (3,2,3,2,3)
14. Bartosz Pietrykowski - 1+1 (1*,0)
15. Adrian Gała - 3 (2,0,1,t)
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. - 50:
1. Peter Karlsson - 7+2 (3,2*,d,2*)
2. Wladimir Borodulin - 8 (0,3,2,3,w)
3. Adam Skórnicki - 7+1 (3,1,2*,1)
4. Denis Gizatullin - 8+1 (0,3,3,0,2*)
5. Michał Szczepaniak - 9 (2,2,1,1,3)
6. Damian Michalski - 5+1 (0,1*,3,1)
7. Marcin Nowak - 6+1 (3,1*,2)
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Fisher, Dym, Borodulin 3:3 (3:3)
2. Nowak, Gała, Pietrykowski, Michalski 3:3 (6:6)
3. Skórnicki, Musielak, Puszakowski, Gizatullin 3:3 (9:9)
4. Doyle, Szczepaniak, Nowak, Gała 3:3 (12:12)
5. Borodulin, Karlsson, Musielak, Puszakowski 1:5 (13:17)
6. Gizatullin, Doyle, Skórnicki, Pietrykowski 2:4 (15:21)
7. Fisher, Szczepaniak, Michalski, Dym 3:3 (18:24)
8. Doyle, Borodulin, Gała, Karlsson(d) 4:2 (22:26)
9. Gizatullin, Skórnicki, Fisher, Dym 1:5 (23:31)
10. Puszakowski, Nowak, Szczepaniak, Musielak(u) 3:3 (26:34)
11. Borodulin, Doyle, Skórnicki, Fisher 2:4 (28:38)
12. Michalski, Karlsson, Puszakowski, Gała(t) 1:5 (29:43)
13. Musielak, Fisher, Szczepaniak, Gizatullin 5:1 (34:44)
14. Szczepaniak, Gizatullin, Puszakowski, Musielak 1:5 (35:49)
15. Doyle, Fisher, Michalski, Borodulin(w) 5:1 (40:50)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.