Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2011-07-17 19:58:41 | Nadesłał: Iwona Gałęza | Źrodlo: inf. własna

Polonia Bydgoszcz - KS ROW Rybnik 59:31

KS Rybnik nie miał najmniejszych szans, aby zagrozić dziś zwycięstwu Polonii Bydgoszcz na swoim torze. Gospodarze wysoko wygrali, zdobywając również punkt bonusowy. Najlepszym zawodnikiem meczu okazał się Emil Sajfutdinow, który zgromadził komplet punktów. Spośród gości wyróżnił się Antonio Lindbaeck.

Pod nieobecność Walaska Polonia Bydgoszcz poradziła sobie nadzwyczaj gładko z rywalem. Rozpoczęła zawody od dwóch podwójnych zwycięstw, a później z każdym biegiem powiększała przewagę nad rywalem. Wystarczy powiedzieć, że zawodnik gości po raz pierwszy minął metę jako lider w remisowym wyścigu numer dziesięć, a biegowe zwycięstwo gości, jako jedyne w tym spotkaniu, miało miejsce w odsłonie trzynastej. Brak było emocji, jedyna walka widoczna była w gonitwach z udziałem Lindbaeck, ale on sam nie był w stanie skutecznie zagrozić silnym bydgoszczanom. W konsekwencji Polonia wygrała różnicą 18 oczek i umocniła się na fotelu lidera tabeli I ligi.

Wyniki:
KS ROW Rybnik:
1. Aleksandr Loktajew - 6+1 (1,1,1*,2,1)
2. Ronnie Jamroży - 2 (0,0,2,0)
3. Andriej Karpow - 7 (2,2,2,1,0)
4. Daniel Pytel - 4+3 (1*,1*,1*,1,0)
5. Antonio Lindbaeck - 11 (2,2,3,3,1)
6. Mateusz Domański - 0 (0,0,-,d,-)
7. Kamil Fleger - 1 (1,0,0)

Polonia Bydgoszcz:
9. Tomasz Gapiński - 14 (3,3,3,2,3)
10. Denis Gizatullin - 9+1 (2*,1,0,3,3)
11. Robert Kościecha - 12+2 (3,2*,2,3,2*)
12. Szymon Woźniak - 4+1 (0,3,1*,0,-)
13. Emil Sajfutdinow - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Damian Adamczak - 4 (3,1,0,-,-)
15. Mikołaj Curyło - 3+1 (2*,0,1)

Bieg po biegu:
1. Gapiński, Gizatullin, Loktajew, Jamroży 5:1
2. Adamczak, Curyło, Fleger, Domański 5:1 (10:2)
3. Kościecha, Karpow, Pytel, Woźniak 3:3 (13:5)
4. Sajfutdinow, Lindbaeck, Adamczak, Domański 4:2 (17:7)
5. Woźniak, Kościecha, Loktajew, Jamroży 5:1 (22:8)
6. Sajfutdinow, Karpow, Pytel, Adamczak 3:3 (25:11)
7. Gapiński, Lindbaeck, Gizatullin, Fleger 4:2 (29:13)
8. Sajfutdinow, Jamroży, Loktajew, Curyło 3:3 (32:16)
9. Gapiński, Karpow, Pytel, Gizatullin 3:3 (35:19)
10. Lindbaeck, Kościecha, Woźniak, Domański (d4) 3:3 (38:22)
11. Gizatullin, Sajfutdinow, Karpow, Jamroży 5:1 (43:23)
12. Kościecha, Loktajew, Curyło, Fleger 4:2 (47:25)
13. Lindbaeck, Gapiński, Pytel, Woźniak 2:4 (49:29)
14. Gizatullin, Kościecha, Loktajew, Pytel 5:1 (54:30)
15. Gapiński, Sajfutdinow, Lindbaeck, Karpow 5:1 (59:31)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane