1. liga | 2011-07-10 22:31:49 | Nadesłał: KamilKierzek | Źrodlo: rkm.rybnik.pl
Drużyna KS ROW Rybnik wygrała u siebie z zespołem PSŻ Lechmy Poznań 52:38. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Andriej Karpow (na zdjęciu) - 12+1. Natomiast w drużynie z Poznania liderem był Robert Miśkowiak, zdobywca 14 pkt. w siedmiu startach. Jednak, że zespół z Wielkopolski przyjechał do Rybnika w pięcio osobowym składzie.
Lechma Poznań: 38
1. Norbert Kościuch - ZZ
2. brak zawodnika
3. Adrian Szewczykowski - 5+1 (1*,1,0,3,0,0)
4. Norbert Magosi - 5 (0,1,3,1,0,-)
5. Robert Miśkowiak - 14 (1,3,d,1,3,3,3)
6. Maciej Fajfer - 4 (1,3,0,0,d)
7. Ilja Czałow - 10 (2,3,0,1,1,3)
KS ROW Rybnik: 52
9. Sławomir Drabik - 7+2 (3,1*,2,1*)
10. Roman Chromik - 2 (0,2,0,-)
11. Andriej Karpow - 12+1 (2*,3,3,2,2)
12. Daniel Pytel - 10+3 (3,2*,2*,2,1*)
13. Ronnie Jamroży - 8+3 (2,1*,2*,2*,1)
14. Mateusz Domański - 1 (0,0,-,-,1)
15. Aleksandr Łoktajew - 12 (2,2,3,3,2)
Bieg po biegu:
1. (68,46) Drabik, Czałow, Szewczykowski, Chromik 3:3 (3:3)
2. (67,73) Czałow, Loktajew, Fajfer, Domański 2:4 (5:7)
3. (67,73) Karpow, Pytel, Szewczykowski, Magosi 5:1 (10:8)
4. (68,67) Fajfer, Jamroży, Miśkowiak, Domański 2:4 (12:12)
5. (66,97) Karpow, Pytel, Magosi, Czałow 5:1 (17:13)
6. (67,38) Magosi, Loktajew, Jamroży, Szewczykowski 3:3 (20:16)
7. (67,32) Miśkowiak, Chromik, Drabik, Fajfer 3:3 (23:19)
8. (67,58) Loktajew, Jamroży, Czałow, Miśkowiak (d4) 5:1 (28:20)
9. (68,08) Szewczykowski, Drabik, Magosi, Chromik 2:4 (30:24)
10. (67,10) Karpow, Pytel, Miśkowiak, Fajfer 5:1 (35:25)
11. (66,85) Loktajew, Jamroży, Czałow, Szewczykowski 5:1 (40:26)
12. (67,43) Czałow, Karpow, Domański, Fajfer (d3) 3:3 (43:29)
13. (67,25) Miśkowiak, Pytel, Drabik, Magosi 3:3 (46:32)
14. (67,47) Miśkowiak, Loktajew, Jamroży, 3:3 (49:35)
15. (67,13) Miśkowiak, Karpow, Pytel, Szewczykowski 3:3 (52:38)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.