1. liga | 2011-07-03 20:14:40 | Nadesłał: Iwona Gałęza | Źrodlo: inf. własna
Polonia Bydgoszcz pokonała na wyjeździe drużynę z Grudziądza 51:39. Tym samym umocniła się na pozycji lidera i głównego faworyta do awansu do ekstraligi. Wśród gości najlepiej spisali się Emil Sajfutdinow, Grzegorz Walasek i Denis Gizatullin, a gospodarzy godnie reprezentowali Krzysztof Buczkowski i David Ruud.
Goście od pierwszego biegu dyktowali warunki gospodarzom. Dopiero w siódmym biegu grudziądzanie odnieśli zwycięstwo 4:2, ale bydgoszczanie mieli już wtedy przewagę ośmiu punktów i w dalszej części zawodów systematycznie ją powiększali lub neutralizowali w postaci remisu. GTŻ jeszcze tylko w dziesiątej gonitwie pokonali Polonistów 4:2, co ogólnie po piętnastu biegach dało wynik 51:39 dla reprezentantów Bydgoszczy.
Polonia Bydgoszcz:
1. Emil Sajfutdinow - 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Denis Gizatullin - 9 (0,3,0,3,3)
3. Tomasz Gapiński - 7 (3,1,2,1)
4. Robert Kościecha - 7+3 (0,3,1*,1*,2*)
5. Grzegorz Walasek - 9 (3,2,2,2,0)
6. Damian Adamczak - 4 (3,1,0,-,-)
7. Szymon Woźniak - 1 (1,0,d)
GTŻ Grudziądz:
9. Davey Watt - 4+1 (1*,3,0,0,-)
10. David Ruud - 9 (2,1,3,3,w)
11. Tomasz Chrzanowski - 3+1 (1*,0,-,2,-)
12. Patrick Hougaard - 8+1 (2,1,1,3,0,1*)
13. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (2,2,1*,2,1,2)
14. Mateusz Lampkowski - 1 (0,-,0,-,1)
15. Andriej Kudriaszow - 4 (2,0,2)
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Ruud, Watt, Gizatullin 3:3
2. Adamczak, Kudriaszow, Woźniak, Lampkowski 2:4 (5:7)
3. Gapiński, Hougaard, Chrzanowski, Kościecha 3:3 (8:10)
4. Walasek, Buczkowski, Adamczak, Kudriaszow 2:4 (10:14)
5. Gizatullin, Sajfutdinow, Hougaard, Chrzanowski 1:5 (11:19)
6. Kościecha, Buczkowski, Gapiński, Lampkowski 2:4 (13:23)
7. Watt, Walasek, Ruud, Adamczak 4:2 (17:25)
8. Sajfutdinow, Kudriaszow, Buczkowski, Gizatullin 3:3 (20:28)
9. Ruud, Kościecha, Gapiński, Watt 3:3 (23:31)
10. Ruud, Walasek, Hougaard, Woźniak 4:2 (27:33)
11. Gizatullin, Buczkowski, Gapiński, Ruud (w) 2:4 (29:37)
12. Sajfutdinow, Chrzanowski, Lampkowski, Woźniak (d) 3:3 (32:40)
13. Hougaard, Walasek, Kościecha, Watt 3:3 (35:43)
14. Gizatullin, Kościecha, Buczkowski, Hougaard 1:5 (36:48)
15. Sajfutdinow, Buczkowski, Hougaard, Walasek 3:3 (39:51)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.