1. liga | 2008-05-12 16:38:00 | Nadesłał: Piotr Ciapała | Źrodlo: inf. własna/ inf. prasowa/ przegladzuzl
Wczoraj skończyła się szósta kolejka walki o Drużynowe Mistrzostwo Polski I Ligi. Oto wyniki:
Polonia Bydgoszcz:
9. Rafał Okoniewski 5 (3,1,1,-)
10. Christian Hefenbrock 4+2 (2*,0,-,2*)
11. Jonas Davidsson 11 (3,3,3,2,0)
12. Krzysztof Buczkowski 5+2 (2*,1,2*,-,0)
13. Andreas Jonsson 13+2 (2*,3,2*,3,3)
14. Marcin Jędrzejewski 7+2 (2*,2*,3,0)
15. Emil Sajfutdinow 15 (3,3,3,3,3)
16. Michał Łopaczewski 0 (0)
Lokomotiv Daugavpils:
1. Grigorij Łaguta 10 (0,2,1,3,2,2)
2. Kjastas Poudżuks 1 (1,w,0,-)
3. Tomasz Piszcz 0 (0,0,-,-)
4. Piotr Świst 3+1 (1,1,0,1*)
5. Paweł Miesiąc 4+2 (1,2*,0,w,1*)
6. Jevgenijs Karavakis 1 (-,-,-,1)
7. Maksims Bogdanovs 2 (0,0,1,1)
8. Artem Łaguta 11+1 (1,3,2,4,1*)
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow (65.15), Jędrzejewski, A. Łaguta, Bogdanovs 5:1
2. Okoniewski (64.40), Hefenbrock, Puodżuks, G. Łaguta 5:1 (10:2)
3. Davidsson (63.53), Buczkowski, Świst, Piszcz 5:1 (15:3)
4. Sajfutdinow (63.13), Jonsson, Miesiąc, Bogdanovs 5:1 (20:4)
5. Davidsson (64.25), G. Łaguta, Buczkowski, Puodżuks (w2) 4:2 (24:6)
6. Jonsson (63.65), Jędrzejewski, Świst, Miesiąc 5:1 (29:7)
7. A. Łaguta (63.78), Miesiąc, Okoniewski, Hefenbrock 1:5 (30:12)
8. Jędrzejewski (64.41), Jonsson, G. Łaguta, Puodżuks 5:1 (35:13)
9. Sajfutdinow (63.84), A. Łaguta, Okoniewski, Świst 4:2 (39:15)
10. Davidsson (64.56), Buczkowski, Bogdanovs, Miesiąc 5:1 (44:16)
11. Sajfutdinow (63.78), A. Łaguta (ZRT), Świst, Jędrzejewski 3:5 (47:21)
12. G. Łaguta (64.10), Davidsson, Karavackis, Łopaczewski 2:4 (49:25)
13. Jonsson (64.00), Hefenbrock, Bogdanovs, Miesiąc (w/nj) 5:1 (54:26)
14. Sajfutdinow (64.22), G. Łaguta, A. Łaguta, Buczkowski 3:3 (57:29)
15. Jonsson (64.91), G. Łaguta, Miesiąc, Davidsson 3:3 (60:32)
PSŻ Milion Team Poznań:
1. Adam Skórnicki - 17 (3,3,3,2,3,3)
2. Łukasz Jankowski - Zastępstwo zawodnika
3. Norbert Kościuch - 13+2 (2,2*,2,2,3,2*)
4. Grzegorz Kłopot 4+2 (1,0,1,1*,0,1*)
5. Rafał Trojanowski 9+1 (2*,w/2min,3,1,1,2)
6. Piotr Dziatkowiak - 0 (0,-,-,0)
7. Anders Andersen - ns (-,-)
8. Daniel Pytel - 3 (2,1,0,0)
SUMA: 46
RKM Rybnik:
9. Maciej Kuciapa - 2+2 (d3,1*,0,1*)
10. Karol Baran - 6 (1,2,3,u/w,0)
11. Roman Chromik - 10+1 (3,1,2*,3,1)
12. Denis Gizatullin - 7 (0,0,3,1,3)
13. Piotr Świderski - 10 (3,3,2,2,w/su)
14. Sławomir Pyszny - ns (-,-,-,-)
15. Michał Mitko - 1 (1,-,-)
16. Patryk Pawlaszczyk - 8+1 (3,2*,1,0,2)
SUMA: 44
Bieg po biegu:
1. (66,77) - Pawlaszczyk, Pytel, Mitko, Dziatkowiak 4:2 (4:2)
2. (65,44) - Skórnicki, Trojanowski, Baran, Kuciapa (d3) 1:5 (5:7)
3. (64,55) - Chromik, Kościuch, Kłopot, Gizatulin 3:3 (8:10)
4. (66,51) - Świderski, Pawlaszczyk, Pytel, Trojanowski (w/2min) 5:1 (13:11)
5. (64,57) - Skórnicki, Kościuch, Chromik, Gizatulin 1:5 (14:16)
6. (64,65) - Świderski, Kościuch, Pawlaszczyk, Kłopot 4:2 (18:18)
7. (64,96) - Trojanowski, Baran, Kuciapa, Pytel 3:3 (21:21)
8. (64,18) - Skórnicki, Świderski, Kłopot, Pawlaszczyk 2:4 (23:25)
9. (65,21) - Baran, Kościuch, Kłopot, Kuciapa 3:3 (26:28)
10. (64,80) - Gizatulin, Chromik,Trojanowski, Pytel 5:1 (31:29)
11. (65,01) - Kościuch, Pawlaszczyk, Kuciapa, Kłopot 3:3 (34:32)
12. (64,78) - Chromik, Skórnicki, Gizatulin, Dziatkowiak 4:2 (38:34)
13. (64,46) - Skórnicki, Świderski, Trojanowski, Baran (u/w) 2:4 (40:38)
14. (64,80) - Gizatulin , Trojanowski , Kłopot , Baran 3:3 (43:41)
15. (64,77) - Skórnicki , Kościuch , Chromik , Świderski (w/su) 1:5 (44:46)
Kolejarz Rawicz:
1. Ronnie Jamroży (1,1,1*,0) 3+1
2. Marcin Nowaczyk (0,0,2,d!,1,d) 3
3. Grzegorz Knapp (2,w,1,2,1) 6
4. Andrzej Zieja (0,-,-,-) 0
5. Piotr Dym (1,1,2,d,3) 7
6. Marcel Kajzer (3,2,0,0,1,d) 6
7. Erik Pudel (0,0,0) 0
8. brak zawodnika
Lotos Gdańsk:
9. Tomasz Chrzanowski (3,2*,2*,1,2) 10+2
10. Renat Gafurov (2*,3,3,2*,2*) 12+3
11. Magnus Zetterstroem (3,2*,3,2*) 10+2
12. Tobias Kroner (1,3,1,3) 8
13. Krzysztof Jabłoński (3,3,3,3,3) 15
14. Cyprian Szymko (2,-,-,-) 2
15. Damian Sperz (1*,2*,w) 3+2
16. Josh Auty (1,3,1) 5
Wyścig po wyścigu:
1. Kajzer (66,56), Szymko, Sperz, Pudel 3:3
2. Chrzanowski (64,53), Gafurov, Jamroży, Nowaczyk 5:1 (8:4)
3. Zetterstroem (64,72), Knapp, Kroner, Zieja 4:2 (12:6)
4. Jabłoński (65,38), Sperz, Dym, Pudel 5:1 (17:7)
5. Kroner (64,72), Zetterstroem, Jamroży, Nowaczyk 5:1 (22:8)
6. Jabłoński (65,66), Kajzer, Auty, Knapp (w/su) 4:2 (26:10)
7. Gafurov (64,44), Chrzanowski, Dym, Kajzer 5:1 (31:11)
8. Jabłoński (65,94), Nowaczyk, Jamroży, Sperz (w/u) 3:3 (34:14)
9. Gafurov (64,47), Chrzanowski, Knapp, Pudel 5:1 (39:15)
10. Zetterstroem (65,47), Dym, Kroner, Kajzer 4:2 (43:17)
11. Auty (66,75), Knapp, Chrzanowski, NOWACZYK!(d4) 4:2 (47:19)
12. Kroner (65,57), Zetterstroem, Kajzer, Jamroży 5:1 (52:20)
13. Jabłoński (65,81), Gafurov, Nowaczyk, Dym(d4) 5:1 (57:21)
14. Dym (67,06), Chrzanowski, Auty, Nowaczyk(d4) 3:3 (60:24)
15. Jabłoński (66,53), Gafurov, Knapp, Kajzer(d4) 5:1 (65:25)
GTŻ Grudziądz :
9. Mariusz Puszakowski 10 (1,3,3,w,1,2*)
10. Rafał Kowalski zastępstwo zawodnika
11. Niklas Klingberg 2 (2*,d,0,-)
12. Eric Andersson 9 (3,2,2,1,0,1)
13. Paweł Staszek 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Artur Mroczka 1 (0,d,1,-)
15. Kamil Brzozowski 7 (1,2*,2*,1,1,d)
16. Tommy Pedersen ns
Intar Lazur Ostrów :
1. Lukas Dryml 17 (2,3,2,6!,3,1)
2. Mads Korneliussen 1 (0,1,-,d)
3. Joonas Kylmaekorpi 5 (0,2,w,-,3)
4. Daniel Nermark 2 (1,1,w,-)
5. Chris Harris 4 (0,0,2*,2,0)
6. Karol Sroka ns (-,-,-,-)
7. Adam Roynon 3 (2*,1,w)
8. Adrian Gomólski 13 (3,1,3,2*,2*,2*)
Wyścig po wyścigu:
1): Gomólski, Roynon, Brzozowski, Mroczka 1:5
2): Staszek, Dryml, Puszakowski, Korneliussen 4:2 (5:7)
3): Andersson, Klingberg, Nermark, Kylmaekorpi 5:1 (10:8)
4): Staszek, Brzozowski, Roynon, Harris 5:1 (15:9)
5): Dryml, Andersson, Korneliussen, Klingberg-d/4 2:4 (17:13)
6): Staszek, Kylmaekorpi, Nermark, Mroczka-d/2 3:3 (20:16)
7): Puszakowski, Brzozowski, Gomólski, Harris 5:1 (25:17)
8): Staszek, Dryml, Mroczka, Roynon-w/u 4:2 (29:19)
9): Puszakowski, Andersson, Kylmaekorpi-w/u, Nermark-w/su 5:0 (34:19)
10): Gomólski, Harris, Andersson, Klingberg 1:5 (35:24)
11): Dryml (!), Gomólski, Brzozowski, Puszakowski-w/su 1:8 (36:32)
12): Dryml, Gomólski, Brzozowski, Andersson 1:5 (37:37)
13): Staszek, Harris, Puszakowski, Korneliussen-d/4 4:2 (41:39)
14): Kylmaekorpi(D), Gomólski(B), Andersson(C), Brzozowski-d/3(A) 1:5 (42:44)
15): Staszek(B), Puszakowski(D), Dryml(A), Harris(C) 5:1 (47:45)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.