Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2011-06-05 23:06:10 | Nadesłał: Iwona Gałęza | Źrodlo: inf. własna

Lechma Poznań - Polonia Bydgoszcz 36:54

Zwycięstwo i punkt bonusowy wywieźli bydgoszczanie z Poznania. Spotkanie z miejscową Lechmą nie należało do najtrudniejszych i już od pierwszego biegu goście byli górą. Jedynym słabym ogniwem Polonii był Denis Gizatullin. Wśród żużlowców gospodarzy wyróżnili się jedynie Norbert Kościuch i Robert Miśkowiak.

Goście nie pozostawili złudzeń swoim przeciwników już od pierwszego biegu, w którym Gapiński i Kościecha pokonali 5:1 Kościucha i Szweczykowskiego. Dopiero w siódmej odsłonie drużyna z Poznania wygrała bieg 4:2, wcześniej górowała Polonia, albo padały remisy. Ale była to jedyna gonitwa, w której zwyciężyli gospodarze. W dalszej części zawodów ponownie zawodnicy dojeżdźali do mety albo "na 3:3", albo Poloniści powiększali przewagę nad rywalami do tego stopnia, że już po 12 wyścigu było wiadomo, że bydgoszczanie nie mogą przegrać tej potyczki. Ostatecznie Sajfutdinow i spółka pokonali Lechmę Poznań 54:36.


Wyniki:
Polonia Bydgoszcz - 54
1. Tomasz Gapiński - 10+4 (2*,2*,1*,3,2*)
2. Robert Kościecha - 11 (3,3,2,w,3)
3. Emil Sajfutdinow - 15 (3,3,3,3,3)
4. Denis Gizatullin - 0 (0,d,-,-,)
5. Grzegorz Walasek - 11 (3,2,3,2,1)
6. Mikołaj Curyło - 4 (2,0,0,1,1)
7. Szymon Woźniak - 3+2 (1*,1,1*)

Lechma Poznań - 36
9. Norbert Kościuch - 12 (1,3,2,1,3,2)
10. Adrian Szewczykowski - 1 (0,1,0,-,-)
11. Peter Ljung - NS (-,-,-,-)
12. Frank Facher - 5 (2,1,2,0,0)
13. Robert Miśkowiak - 10 (2,2,3,2,1,0)
14. Maciej Fajfer - 7+1 (3,1*,1,0,2)
15. Marcin Wawrzyniak - 1+1 (0,1*,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (67,31) Kościecha, Gapiński, Kościuch, Szewczykowski 1:5
2. (67,76) Fajfer, Curyło, Woźniak, Wawrzyniak 3:3 (4:8)
3. (67,27) Sajfutdinow, Facher, Wawrzyniak, Gizatullin 3:3 (7:11)
4. (66,83) Walasek, Miśkowiak, Fajfer, Curyło 3:3 (10:14)
5. (66,65) Kościecha, Gapiński, Facher, Wawrzyniak 1:5 (11:19)
6. (65,95) Sajfutdinow, Miśkowiak, Fajfer, Gizatullin (d4) 3:3 (14:22)
7. (66,61) Kościuch, Walasek, Szewczykowski, Curyło 4:2 (18:24)
8. (66,66) Miśkowiak, Kościecha, Gapiński, Fajfer 3:3 (21:27)
9. (66,34) Sajfutdinow, Kościuch, Woźniak, Szewczykowski 2:4 (23:31)
10. (66,77) Walasek, Facher, Curyło, Wawrzyniak 2:4 (25:35)
11. (66,66) Sajfutdinow, Miśkowiak, Kościuch, Kościecha (w/su) 3:3 (28:38)
12. (67,15) Gapiński, Fajfer, Curyło, Wawrzyniak 2:4 (30:42)
13. (66,93) Kościuch, Walasek, Woźniak, Facher 3:3 (33:45)
14. (67,43) Kościecha, Gapiński, Miśkowiak, Facher 1:5 (34:50)
15. (66,52) Sajfutdinow, Kościuch, Walasek, Miśkowiak 2:4 (36:54)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane