Najnowsze newsy

Żużel » Ligi polskie » 1. liga

1. liga | 2011-05-29 23:46:51 | Nadesłał: Dawid Ćmielewski | Źrodlo: start.gniezno.pl

Start Gniezno - KS ROW Rybnik 53:37

Start Gniezno pokonał na własnym torze KS ROW Rybnik w meczu siódmej kolejki I ligi. Czerwono-czarni wygrali z zespołem ze Śląska 53:37. Spotkanie, choć praktycznie od początku to gnieźnianie wypracowali sobie bezpieczną przewagę, mogło podobać się zgromadzonym kibicom.

KS ROW:
1. Rory Schlein - (3,3,0,2,1,1) 10
2. Daniel Pytel - (0,1,3,2,2) 8
3. Andriej Karpow - (1,3,1*,1*,1*) 7+3
4. Ronnie Jamroży - (0,0,-,-) 0
5. Sławomir Drabik - (0,2,3,1*,0) 6+1
6. Kamil Fleger - (0,-,0,-,0) 0
7. Aleksandr Łoktajew - (1,1,2*,2) 6+1

START:
9. Krzysztof Jabłoński - (1*,3,3,3,3) 13+1
10. Oskar Fajfer - (2,1,0,-) 3
11. Mirosław Jabłoński - (2*,2,0,2*,3) 9+2
12. Michał Szczepaniak - (3,0,1,0) 4
13. Scott Nicholls - (3,1*,2,3,2*) 11+2
14. Kacper Gomólski - (2*,2*,2,,-,3,0) 9+2
15. Simon Gustafsson - (3,1*,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. SCHLEIN (63,68), Fajfer, K. Jabłoński, Pytel 3:3
2. GUSTAFSSON (62,91), Gomólski, Łoktajew, Fleger 5:1 (8:4)
3. SZCZEPANIAK (63,94), M. Jabłoński, Karpow, Jamroży 5:1 (13:5)
4. NICHOLLS (64,28), Gomólski, Łoktajew, Drabik 5:1 (18:6)
5. SCHLEIN (64,40), M. Jabłoński, Pytel, Szczepaniak 2:4 (20:10)
6. KARPOW (64,47), Gomólski, Nicholls, Jamroży 3:3 (23:13)
7. K. JABŁOŃSKI (64,34), Drabik, Fajfer, Fleger 4:2 (27:15)
8. PYTEL (65,52), Nicholls, Gustafsson, Schlein 3:3 (30:18)
9. K. JABŁOŃSKI (64,65), Schlein, Karpow, Fajfer 3:3 (33:21)
10. DRABIK (64,72), Łoktajew, Szczepaniak, M. Jabłoński 1:5 (34:26)
11. NICHOLLS (65,06), Pytel, Karpow, Gustafsson 3:3 (37:29)
12. GOMÓLSKI (65,78), M. Jabłoński, Schlein, Fleger 5:1 (42:30)
13. K. JABŁOŃSKI (65,31), Łoktajew, Drabik, Szczepaniak 3:3 (45:33)
14. M. JABŁOŃSKI (65,78) (A), Pytel (B), Karpow (D), Gomólski (C) 3:3 (48:36)
15. K. JABŁOŃSKI (65,15) (D), Nicholls (B), Schlein (A), Drabik (C) 5:1 (53:37)

Startowano: według II zestawu
Sędziował: Krzysztof Meyze (Wtelno)
NCD: Simon Gustafsson (Start) - 62,91 sek. (w 2. wyścigu)
Widzów: 2300 sprzedanych biletów (+1500 karnetów)

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane