1. liga | 2011-05-22 22:58:47 | Nadesłał: Magdalena Ćmielewska | Źrodlo: gtz.grudziadz.net
Po znakomitym tryumfie w Gnieźnie, GTŻ Grudziądz nie zwolnił tempa i na twardym torze w Rybniku, pokonał tamtejszy RKM ROW 51:39. Najlepszymi zawodnikami byli Tomasz Chrzanowski, Krzysztof Buczkowski i David Ruud. Ze strony gospodarzy najskuteczniejszy był Antonio Lindbaeck.
GTŻ Grudziądz - 51 pkt.
1. Davey Watt – 4 (1,0,3,0)
2. David Rudd - 11+3 (3,2,2*,2*,2*)
3. Tomasz Chrzanowski – 13 (2,3,3,3,2)
4. Patrick Hougaard – 8+1 (1,1,2*,1,3)
5. Krzysztof Buczkowski – 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Mateusz Lampkowski – 2 (2,0,-,0,-)
7. Andriej Kudriaszow – 1 (0,0,1)
RKM ROW Rybnik - 39 pkt.
9. Daniel Pytel – 4 (2,1,1,d4)
10. Sławomir Drabik – 2 (0,2,0,0)
11. Roman Chromik – 4+1 (d,1,1,2*,0)
12. Antonio Lindbaeck – 15 (3,3,3,1,2,3)
13. Andriej Karpow – 2 (2,0,0)
14. Kamil Fleger – 5+1 (1,1*,3,0)
15. Aleksander Loktajew – 7 (3,2,1,1)
Bieg po biegu:
1. Ruud, Pytel, Watt, Drabik 2:4 (2:4)
2. Loktajew, Lampkowski, Fleger, Kudriaszow 4:2 (6:6)
3. Lindbaeck, Chrzanowski, Hougaard, Chromik (d) 3:3 (9:9)
4. Buczkowski, Karpow, Fleger, Lampkowski 3:3 (12:12)
5. Lindbaeck, Ruud, Chromik, Watt 4:2 (16:14)
6. Chrzanowski, Loktajew, Hougaard, Karpow 2:4 (18:18)
7. Buczkowski, Drabik, Pytel, Kudriaszow 3:3 (21:21)
8. Watt, Ruud, Loktajew, Karpow 1:5 (22:26)
9. Chrzanowski, Hougaard, Pytel, Drabik 1:5 (23:31)
10. Lindbaeck, Buczkowski, Chromik, Lampkowski 4:2 (27:33)
11. Chrzanowski, Ruud, Lindbaeck, Drabik 1:5 (28:38)
12. Fleger, Chromik, Kudriaszow, Watt 5:1 (33:39)
13. Buczkowski, Lindbaeck, Hougaard, Pytel (d4) 2:4 (35:43)
14. Hougaard, Ruud, Loktajew, Chromik 1:5 (36:48)
15. Lindbaeck, Chrzanowski, Buczkowski, Fleger 3:3 (39:51)
Wykop
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.